| |||||||||||||||
RUNDA 6, SEGMENT 2, STÓŁ 5 | |||||||||||||||
SBS KOZIOŁ | VS | CZWÓRKA | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:T Bożek-A Duczmalewski | NS:A Biliński-R Chmielak | ||||||||||||||
EW:A Miszewski-S Knothe | EW:A Fryszkowski-A Fengler | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | 0 | 0 | ||||||||||||
AAA | 21 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 22 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 23 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 24 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 25 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 26 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 27 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 28 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 29 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
AAA | 30 | AAA | 0.0 | 0.0 | |||||||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 0 | ||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |