| |||||||||||||||
RUNDA 6, SEGMENT 2, STÓŁ 4 | |||||||||||||||
DK Praga | VS | EURO AGRO II | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:P Suchodół-K Eggert | NS:W Janeczek-S Kowalczyk | ||||||||||||||
EW:G Fijałkowski-T Ryffa | EW:P Górmiński-W Kałużyński | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | 31 | 21 | ||||||||||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 21 | 3![]() | N | ![]() | = | 600 | 2 | ||||
4![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 22 | 3![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 2 | ||||
3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | 23 | 3![]() | E | ![]() | +3 | -690 | – | – | |||
4![]() | N | ![]() | = | 590 | 24 | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | ||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 25 | 3![]() | E | ![]() | = | -730 | 12 | ||||
3![]() | E | ![]() | = | -110 | 26 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 7 | ||||
6![]() | N | ![]() | = | 980 | 27 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1010 | 1 | ||||
6![]() | E | ![]() | -6 | 1400 | 28 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 18 | ||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 29 | 3![]() | S | ![]() | = | 600 | 12 | ||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | 30 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 10 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 85 | 43 | ||||||||||||
WYNIK: | 24 | 6 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |