| |||||||||||||||
RUNDA 3, SEGMENT 2, STÓŁ 6 | |||||||||||||||
AZS UW Warszawa | VS | CZWÓRKA | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:W Racz-P Dybicz | NS:M Walczak-A Wielgosz | ||||||||||||||
EW:R Chmielak-A Mrozik | EW:M Kania-A Krych | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | 59 | 14 | ||||||||||||
1![]() | N | ![]() | +1 | 120 | 21 | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 6 | ||||
3![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 22 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 200 | – | – | |||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 23 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 140 | 1 | ||||
4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 24 | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 6 | ||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 25 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 200 | 6 | ||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 26 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | ||||
4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 27 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -100 | – | – | |||
4![]() | N | ![]() | +2 | 680 | 28 | 3![]() | S | ![]() | +4 | 720 | 1 | ||||
2![]() | S | ![]() | = | 120 | 29 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 11 | ||||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 30 | 4![]() | S | ![]() | -3 | -150 | 11 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 93 | 27 | ||||||||||||
WYNIK: | 25 | 2 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |