| |||||||||||||||
RUNDA 3, SEGMENT 1, STÓŁ 6 | |||||||||||||||
AZS UW Warszawa | VS | CZWÓRKA | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:W Racz-P Dybicz | NS:M Walczak-A Wielgosz | ||||||||||||||
EW:R Chmielak-A Mrozik | EW:M Kania-A Krych | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 11 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 8 | ||||
6![]() | S | ![]() | = | 1440 | 12 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 660 | 13 | ||||
2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 13 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 9 | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 14 | 4![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 10 | ||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 15 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 170 | 3 | ||||
6![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 16 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 11 | ||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 17 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | – | – | |||
6![]() | N | ![]() | = | 1430 | 18 | 3![]() | N | ![]() | +2 | 660 | 13 | ||||
4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 19 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | – | – | |||
3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | 20 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 59 | 14 | ||||||||||||
WYNIK: | 24 | 6 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |