| |||||||||||||||
RUNDA 2, SEGMENT 1, STÓŁ 4 | |||||||||||||||
DK Praga | VS | AZS UW ZIĘBA | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:M Kilanowski-K Kwiatkowski | NS:M Kalita-P Szymaszczyk | ||||||||||||||
EW:J Kostrzewa-I Łosiewicz | EW:A Miktus-K Eggert | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
3![]() | N | ![]() | = | 600 | 21 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 1 | ||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 22 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 3 | ||||
2![]() | S | ![]() | = | 120 | 23 | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 6 | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 150 | 24 | 4![]() | N | ![]() | = | 130 | 1 | ||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 25 | 6![]() | N | ![]() | +1 | 1010 | 11 | ||||
5![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 26 | 5![]() | W | ![]() | +1 | -680 | 13 | ||||
3![]() | W | ![]() | = | -110 | 27 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 5 | ||||
1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | 28 | 2![]() | N | ![]() | = | 90 | 5 | ||||
4![]() | S | ![]() | +1 | 650 | 29 | 5![]() | W | ![]() | -1 | 200 | 10 | ||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 30 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 10 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 33 | 32 | ||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |