| |||||||||||||||
RUNDA 2, SEGMENT 2, STÓŁ 2 | |||||||||||||||
KS Wesoła | VS | EURO AGRO II | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:C Jodłowski-W Andruk | NS:J Kandybowicz-S Kowalczyk | ||||||||||||||
EW:T Ryffa-G Fijałkowski | EW:W Bernaciak-S Rokicki | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | 20 | 36 | ||||||||||||
2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 1 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | ||||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1470 | 2 | 4![]() | N | ![]() | +3 | 710 | 13 | ||||
4![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 3 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 450 | 7 | ||||
3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 4 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 10 | ||||
2![]() | E | ![]() | = | -110 | 5 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 5 | ||||
6![]() | N | ![]() | +1 | 1020 | 6 | 6![]() | S | ![]() | +1 | 1020 | – | – | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 7 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 10 | ||||
7![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 8 | 7![]() | E | ![]() | = | -1440 | 16 | ||||
2![]() | W | ![]() | -1 | 100 | 9 | 3![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | |||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 10 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 1 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 59 | 64 | ||||||||||||
WYNIK: | 14 | 16 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999 |