| |||||||||||||||||
RUNDA 7, SEGMENT 2, STÓŁ 1 | |||||||||||||||||
TKKF Promyk | VS | Politechnika | |||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||||
NS:S Westwalewicz-J Jasiński | NS:P Zieliński-W Karłowicz | ||||||||||||||||
EW:K Kluczyńska-K Czaiński | EW:W Bral-M Stryczyński | ||||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||||
NS EW | NS EW | 13 | 22 | ||||||||||||||
2![]() | S | ![]() | +2 | 130 | 11 | 2![]() | S | ![]() | +4 | 170 | 1 | ||||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 12 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | – | – | |||||
4![]() | W | ![]() | -2 | 200 | 13 | 3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 13 | ||||||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 14 | 3![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 2 | ||||||
5![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 15 | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | 5 | ||||||
3![]() | S | ![]() | = | 400 | 16 | 3![]() | S | ![]() | = | 400 | – | – | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 110 | 17 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | |||||
3![]() | S | ![]() | +2 | 150 | 18 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 6 | ||||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 19 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | – | – | |||||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 20 | 3![]() | S | ![]() | = | 140 | 6 | ||||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 37 | 31 | ||||||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | |||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |