Sobota, 5 marca 2005
Rejestracja
1000-1020
R1* 1030 - 1130
R2 1130 - 1230
R3 1230 - 1330
R4 1330 - 1430
Obiad
1430-1515
R5 1515 - 1615
R6 1615 - 1715
R7 1715 - 1815
R8 1815 - 1915
R9 1915 - 2015
Niedziela, 6 marca 2005
R10 900 - 1000
R11 1000 - 1100
R12 1100 - 1200
R13 1200 - 1300
R14 1300 - 1400
R15 1400 - 1500

* Rundy 7-o rozdaniowe