powrót


XXX GRAND PRIX WARSZAWY

Kongresowy Turniej Indywidualny
półfinał B
21 sierpnia 2002 - 52 zawodników

 

(protokoły, historie par) WK Woj pkt % PDF
LINIA N
1 12 Janusz Wawrowski 2.5 MA 388.10 58.80 AWANS
2 7 Tomasz Janczak 1.0 MA 372.80 56.48 57
3 11 Wiesław Sierota 1.5 MA 361.91 54.83 53
4 9 Barbara Lesiecka 4.0 MP 357.86 54.22 49
5 1 Andrzej Sulima 4.0 WM 352.40 53.39 45
6 4 Jerzy Kniga-Leosz 7.0 MA 345.17 52.30 41
7 2 Anna Sarniak 4.0 MA 337.57 51.15 37
8 8 Marek Bałdysz 4.0 DS 336.80 51.03 33
9 5 Marek Różański 1.5 MA 325.50 49.32 29
10 13 Zenon Autowicz 1.5 MA 316.49 47.95 25
11 3 Mariusz Łopusiewicz   DS 315.63 47.82 21
12 6 Janusz Borowiński 7.0 WM 301.60 45.70 17
13 10 Wiesław Teresiński 2.5 LU 214.21 32.46 13
LINIA E
1 104 Wojciech Stanula 4.0 SW 375.69 56.92 AWANS
2 110 Tomasz Przyjemski 7.0 MA 366.40 55.52 57
3 113 Roman Gałecki 2.5 LU 361.07 54.71 53
4 106 Janusz Krawczyński 2.5 LU 358.40 54.30 49
5 108 Piotr Anastaziak 7.0 PM 353.60 53.58 45
6 109 Tomasz Nowacki 1.5 MA 351.55 53.27 41
7 101 Wojciech Bobrek 4.0 WM 331.82 50.28 37
8 107 Zbigniew Mistak 4.0 MP 326.38 49.45 33
9 111 Andrzej Szumlicz   MA 324.72 49.20 29
10 105 Henryk Kubiak 2.5 MA 309.47 46.89 25
11 103 Szymon Siwek 1.0 MA 305.61 46.30 21
12 102 Jacek Pasek 1.5 PM 291.99 44.24 17
13 112 Bogdan Sosulski 7.0 DS 239.30 36.26 13
LINIA S
1 208 Waldemar Siuda 4.0 DS 417.42 63.25 AWANS
2 202 Waldemar Burakowski 7.0 MA 407.42 61.73 57
3 213 Piotr Nowak 4.0 MA 350.30 53.08 53
4 206 Mariusz Arutiunianc 7.0 KP 343.14 51.99 49
5 201 Tomasz Małachowski 4.0 WM 339.97 51.51 45
6 210 Sławomir Pawlik .5 MA 336.70 51.02 41
7 205 Bronisław Mycielski 2.5 PD 328.91 49.83 37
8 203 Henryk Kosianko 7.0 MA 327.50 49.62 33
9 204 Andrzej Potyński 7.0 MA 323.53 49.02 29
10 209 Ryszard Odoliński 4.0 MA 321.31 48.68 25
11 212 Elżbieta Sosulska 4.0 DS 292.79 44.36 21
12 207 Hanna Kencka   MA 269.20 40.79 17
13 211 Krzysztof Klimczak   MA 268.81 40.73 13
LINIA W
1 310 Bogusław Pawszak 7.0 MA 404.34 61.26 AWANS
2 303 Włodzimierz Janeczek 4.0 MA 366.70 55.56 57
3 309 Marek Drukier 5.0 SWE 341.95 51.81 53
4 312 Anna Pasek 1.5 SL 340.80 51.64 49
5 304 Jerzy Brede 7.0 SL 338.41 51.27 45
6 308 Andrzej Miklaszewski 2.5 MA 332.10 50.32 41
7 301 Marcin Czarniawski 4.0 WM 330.15 50.02 37
8 302 Bogumił Macierzyński 4.0 KP 326.07 49.40 33
9 306 Czesław Polesiak   MA 321.73 48.75 29
10 305 Dariusz Morawski 4.0 MA 318.36 48.24 25
11 307 Szymon Kapała 7.0 SL 310.20 47.00 21
12 313 Antoni Demczyk 1.5 MA 309.91 46.96 17
13 311 Jan Pawlikaniec 2.5 MA 255.28 38.68 13

do góry strony