powrót


XXX GRAND PRIX WARSZAWY

Kongresowy Turniej Indywidualny
FINAŁ
21 sierpnia 2002 - 44 zawodników

 

(protokoły, historie par) WK Woj pkt % PKL PDF
1 305 Łukasz Brede 4.0 PD 407.38 61.72 230 170
2 108 Giedrius Sharkanas 5.0 LIT 390.10 59.11 169 163
3 303 Zygmunt Sierakowski 7.0 MA 379.90 57.56 128 158
4 110 Artur Malinowski 5.0 N 376.00 56.97 117 154
5 205 Włodzimierz Suchecki 4.0 MA 372.50 56.44 106 151
6 105 Jacek Ciechomski 12.0 MA 371.80 56.33 95 148
7 102 Andrzej Ogłoblin 12.0 MA 370.90 56.20 94 146
8 201 Przemysław Saliński 2.5 DS 370.30 56.11 93 144
9 309 Tomasz Winciorek 12.0 DS 367.60 55.70 92 142
10 6 Jerzy Kraszewski 12.0 MA 364.70 55.26 91 141
11 209 Arkadiusz Stępiński   MA 364.60 55.24 90 140
12 1 Jan Chodorowski 12.0 MA 364.30 55.20 89 139
13 202 Cathy Bałdysz 4.0 DS 362.60 54.94 88 138
14 3 Piotr Żurakowski 12.0 WM 362.30 54.89 87 137
15 111 Wojciech Stanula 4.0 SW 359.30 54.44 86 136
16 104 Sławomir Zawi¶lak 18.0 MA 357.40 54.15 85 135
17 310 Marek Pietraszek 12.0 PK 357.00 54.09 84 134
18 307 Andrzej Kłodnicka 1.0 MA 351.60 53.27 83 133
19 204 Bartosz Chmurski 18.0 MA 349.30 52.92 82 132
20 107 Tadeusz Wyczółkowski 12.0 MA 347.80 52.70 81 131
21 306 Janusz Wesołowski 4.0 LU 347.10 52.59 80 130
22 103 Edward Windorpski 2.5 PM 346.80 52.55 79 129
23 106 Jan Rogowski 12.0 WM 344.50 52.20 78 128
24 101 Adam Suwik 7.0 MA 344.30 52.17 77 127
25 304 Waldemar Kałużyński 2.5 MA 343.50 52.05 76 126
26 11 Janusz Wawrowski 2.5 MA 341.30 51.71 75 125
27 109 Gerard Czernohorski 1.5 MA 340.50 51.59 74 124
28 4 Alvydas Saulis 5.0 LIT 340.10 51.53 73 123
29 302 Marek Bytof 4.0 MA 333.10 50.47 72 122
30 308 Adam Krysiak 1.0 LD 321.70 48.74 71 121
31 211 Bogusław Pawszak 7.0 MA 321.30 48.68 70 120
32 301 Anna Mandecka 2.5 MA 317.80 48.15 69 119
33 2 Karol Pokorski 7.0 MA 317.70 48.14 68 118
34 207 Dariusz Bogucki 4.0 PM 312.20 47.30 67 117
35 7 Włodzimierz Jakowicki 4.0 LD 308.30 46.71 66 116
36 208 Wojciech Bartczak 1.5 MA 305.70 46.32 65 115
37 8 Tomasz Ryffa 2.5 MA 303.90 46.05 64 114
38 311 Waldemar Siuda 4.0 DS 303.50 45.98 63 113
39 203 Albert Sułkowski 2.5 MA 302.40 45.82 62 112
40 9 Cezary Krzemiński 12.0 PM 298.00 45.15 61 111
41 5 Jakub Kotorowicz 7.0 PD 294.10 44.56 60 110
42 10 Jan Kudelski 2.5 MA 286.50 43.41 59 109
43 210 Tadeusz Godek 7.0 MA 279.90 42.41 58 108
44 206 Przemysław Janiszewski 4.0 PD 276.80 41.94 57 107

do góry strony