powrót


XXX GRAND PRIX WARSZAWY

Kongresowy Turniej Indywidualny

20 sierpnia 2002 - 244 zawodników

 

(protokoły, historie par) WK Woj pkt % PKL PDF
pierwszych 57 osób awansowało do półfinału
rozstawenie do półfinałów
1 53 Jan Pijanowski 4.0 MA 1920.85 65.34 56 A
2 61 Arkadiusz Stępiński   MA 1881.85 64.01 55 A
3 16 Waldemar Kałużyński 2.5 MA 1840.33 62.60 54 A
4 59 Bogdan Mazur 7.0 DS 1787.24 60.79 53 A
5 43 Jan Prokop 4.0 MA 1784.49 60.70 52 A
6 145 Sławomir Sierocki 1.0 MA 1777.97 60.48 51 A
7 7 Jerzy Kraszewski 12.0 MA 1752.79 59.62 50 A
8 330 Lech Kurowski 4.0 DS 1744.15 59.32 49 A
9 105 Jan Sobolewski 2.5 MA 1743.15 59.29 48 A
10 23 Józef Kamiński 4.0 WM 1735.60 59.03 47 A
11 54 Tadeusz Krupiński 7.0 MA 1723.15 58.61 46 A
12 58 Dariusz Bogucki 4.0 PM 1717.50 58.42 45 A
13 332 Dariusz Zgódka 4.0 WM 1715.67 58.36 44 A
14 231 Marek Bytof 4.0 MA 1713.32 58.28 43 A
15 104 Maciej Urbaniak   MA 1711.29 58.21 42 A
16 102 Andrzej Trzaskowski 2.5 MA 1709.83 58.16 41 A
17 223 Bogusław Domaszewski 1.0 MA 1703.43 57.94 40 A
18 235 Ireneusz Głowacki   MA 1694.49 57.64 39 A
19 311 Łukasz Brede 4.0 PD 1694.43 57.63 38 A
20 324 Giedrius Sharkanas 5.0 LIT 1693.81 57.61 37 A
21 310 Przemysław Janiszewski 4.0 PD 1690.76 57.51 36 A
22 313 Janusz Wesołowski 4.0 LU 1688.48 57.43 35 A
23 27 Jadwiga Jenek 4.0 MA 1686.82 57.37 34 A
24 360 Jolanta Wi¶niewska .5 MA 1686.03 57.35 33 A
25 30 Piotr Ilczuk 7.0 DS 1674.36 56.95 32 A
26 241 Lech Warwocki 4.0 MA 1673.46 56.92 31 A
27 336 Andrzej Kaczmarczyk 2.5 SL 1671.20 56.84 30 A
28 111 Albert Sułkowski 2.5 MA 1662.39 56.54 29 A
  55 Cathy Bałdysz 4.0 DS 1662.39 56.54 28 A
30 224 Włodzimierz Jakowicki 4.0 LD 1656.26 56.34 27 A
31 108 Tadeusz Ożug 4.0 MA 1655.61 56.31 26 A
32 49 Włodzimierz Andrejew 7.0 LD 1654.98 56.29 25 A
33 257 Jan Pastuszak 1.5 LU 1654.20 56.27 24 A
34 316 Tomasz Ryffa 2.5 MA 1651.94 56.19 23 A
35 21 Alvydas Saulis 5.0 LIT 1637.16 55.69 22 A
36 130 Adam Suwik 7.0 MA 1636.44 55.66 21 A
37 123 Krzysztof Kotorowicz 7.0 PD 1633.98 55.58 20 A
38 314 Paweł Kubacki 4.0 MA 1629.80 55.44 19 A
39 348 Karol Pokorski 7.0 MA 1625.78 55.30 18 A
40 124 Jakub Kotorowicz 7.0 PD 1622.09 55.17 17 A
41 149 Gerard Czernohorski 1.5 MA 1621.84 55.16 16 A
42 319 Andrzej Kłodnicka 1.0 MA 1621.31 55.15 15 A
43 345 Jan Mazurkiewicz 1.5 MA 1617.09 55.00 14 A
44 230 Janusz Urbanowski 4.0 MP 1612.91 54.86 13 A
45 9 Wojciech Bartczak 1.5 MA 1609.33 54.74 12 A
46 125 Adam Krysiak 1.0 LD 1609.08 54.73 11 A
47 242 Kazimierz Falkowski 2.5 MA 1605.26 54.60 10 A
48 36 Anna Ostrowska 2.5 MA 1599.57 54.41 9 A
49 340 Magda Lankosz 7.0 MP 1598.19 54.36 8 A
50 305 Jan Kudelski 2.5 MA 1591.12 54.12 7 A
51 207 Anna Mandecka 2.5 MA 1591.00 54.12 6 A
52 32 Wojciech Hagmajer 2.5 MA 1587.38 53.99 5 10
53 210 Włodzimierz Suchecki 4.0 MA 1586.40 53.96 4 A
54 245 Czesław Kacperski 1.5 WM 1581.87 53.81 3 A
55 38 Stefan Skowron 4.0 PK 1580.54 53.76 2 A
56 219 Tomasz Spodenkiewicz   LD 1576.61 53.63 1 A
57 6 Tadeusz Luzak 4.0 MA 1576.14 53.61   A
58 234 Przemysław Saliński 2.5 DS 1575.34 53.58   A
59 19 Bogdan Szulejewski 7.0 MA 1573.73 53.53   A
60 217 Igor Ciborowski 1.0 MA 1571.77 53.46   9
61 157 Maciej Dobrzyński 2.5 MA 1570.64 53.42   8
62 24 Dariusz Kozłowski 7.0 WM 1570.02 53.40   7
63 215 Andrzej Miklaszewski 2.5 MA 1566.80 53.29   B
64 302 Piotr Anastaziak 7.0 PM 1566.31 53.28   B
65 156 Marek Bałdysz 4.0 DS 1565.70 53.26   B
66 44 Barbara Lesiecka 4.0 MP 1564.69 53.22   B
67 52 Tomasz Nowacki 1.5 MA 1562.78 53.16   B
68 308 Wojciech Mróz   MA 1562.50 53.15   6
69 306 Ryszard Odoliński 4.0 MA 1561.84 53.12   B
70 205 Waldemar Burakowski 7.0 MA 1561.71 53.12   B
71 150 Bogumił Macierzyński 4.0 KP 1555.84 52.92   B
72 225 Jacek Pasek 1.5 PM 1555.66 52.91   B
73 8 Anna Sarniak 4.0 MA 1553.91 52.85   B
74 144 Mariusz Łopusiewicz   DS 1552.81 52.82   B
75 146 Maciej Kowalski 4.0 MA 1552.25 52.80   5
76 353 Włodzimierz Janeczek 4.0 MA 1551.89 52.79   B
77 12 Henryk Kosianko 7.0 MA 1545.74 52.58   B
78 142 Wojciech Michałek 1.5 SL 1545.26 52.56   4
79 218 Kazimierz Grzeszkowiak 1.5 MA 1544.92 52.55   3
80 307 Tomasz Przyjemski 7.0 MA 1544.24 52.53   B
81 243 Wiesław Teresiński 2.5 LU 1544.16 52.52   B
82 159 Wiesław Sierota 1.5 MA 1543.67 52.51   B
83 361 Andrzej Szumlicz   MA 1538.11 52.32   B
84 333 Jan Pawlikaniec 2.5 MA 1537.96 52.31   B
85 131 Krzysztof Klimczak   MA 1535.96 52.24   B
86 134 Andrzej Potyński 7.0 MA 1535.07 52.21   B
87 11 Jerzy Brede 7.0 SL 1530.99 52.07   B
88 350 Wojciech Stanula 4.0 SW 1530.94 52.07   B
89 45 Jerzy Kniga-Leosz 7.0 MA 1529.37 52.02   B
90 119 Marek Różański 1.5 MA 1528.87 52.00   B
91 148 Henryk Kubiak 2.5 MA 1527.93 51.97   B
92 325 Dariusz Morawski 4.0 MA 1526.81 51.93   B
93 236 Bronisław Mycielski 2.5 PD 1526.52 51.92   B
94 112 Mariusz Arutiunianc 7.0 KP 1526.21 51.91   B
95 60 Czesław Polesiak   MA 1522.29 51.78   B
96 126 Janusz Krawczyński 2.5 LU 1522.18 51.77   B
97 309 Janusz Borowiński 7.0 WM 1522.17 51.77   B
98 321 Grzegorz Górecki 1.5 MA 1522.13 51.77   2
99 120 Marek Borecki 1.5 MA 1519.23 51.67   1
100 22 Szymon Kapała 7.0 SL 1518.93 51.66   B
101 136 Hanna Kencka   MA 1517.69 51.62   1
102 328 Zbigniew Sobczyk 7.0 DS 1517.33 51.61   B
103 128 Anna Pasek 1.5 SL 1516.88 51.59   B
104 42 Dariusz Węgrowicz 2.5 MA 1513.93 51.49   1
105 232 Janusz Wawrowski 2.5 MA 1513.77 51.49   B
106 352 Janusz Dzierżanowski 4.0 MA 1513.73 51.49   1
107 249 Roman Gałecki 2.5 LU 1512.57 51.45   B
108 233 Antoni Demczyk 1.5 MA 1512.09 51.43   B
109 342 Piotr Nowak 4.0 MA 1511.43 51.41   B
110 334 Andrzej Sulima 4.0 WM 1510.65 51.38   B
111 40 Stanisław Siwek. 4.0 MA 1509.69 51.35   B
112 26 Zbigniew Mistak 4.0 MP 1506.69 51.25   B
113 214 Piotr Tuszyński 2.5 MA 1504.59 51.18   1
114 206 Zenon Autowicz 1.5 MA 1502.91 51.12   B
115 5 Tomasz Janczak 1.0 MA 1499.64 51.01   B
116 323 Adam Zdrojewski 2.5 MA 1497.19 50.92   1
117 355 Witalis Talar 4.0 MA 1496.47 50.90   1
118 226 Wojciech Bobrek 4.0 WM 1489.27 50.66   B
119 208 Michał Chojnacki 4.0 MA 1488.36 50.62   1
120 129 Marcin Czarniawski 4.0 WM 1487.10 50.58   B
121 338 Władysław Krzywicki 2.5 MA 1487.05 50.58   1
122 33 Hanna Koziorowska 2.5 MA 1486.24 50.55   1
123 113 Sławomir Pawlik .5 MA 1485.08 50.51   B
124 57 Jacek Zaj±c .5 LU 1483.39 50.46   1
125 137 Stanisław Stachlewski   MA 1481.54 50.39   1
126 107 Jan Sasin 1.5 MA 1481.39 50.39   1
127 261 Henryk Brodawski 4.0 MA 1477.26 50.25   1
128 212 Bogusław Pawszak 7.0 MA 1475.74 50.20   B
129 237 Sandra Żabierek .5 MA 1473.06 50.10   1
130 248 Mikołaj Taczewski 1.5 SL 1472.24 50.08   1
131 161 Maciej Nalberciak 12.0 MA 1472.03 50.07   1
132 211 Marek Drukier 5.0 SWE 1471.34 50.05   B
133 351 Marek Dryjański 2.5 MA 1470.41 50.01   1
134 354 Agnieszka Filaber 1.0 MA 1468.79 49.96   1
135 240 Tomasz Małachowski 4.0 WM 1465.20 49.84   B
136 317 Waldemar Siuda 4.0 DS 1464.16 49.80   B
137 48 Jerzy Cel   MA 1464.13 49.80   1
138 14 Marek Tyran 4.0 LD 1463.43 49.78   1
139 258 Sławomir Patejuk 4.0 MA 1458.40 49.61   1
140 41 Wiesław Skubisz 4.0 LU 1457.39 49.57   1
141 315 Stanisław Łański 4.0 KP 1454.85 49.48   1
142 253 Rajmund Kortoniuk 4.0 MA 1452.03 49.39   1
143 141 Witold W±sak 4.0 MA 1445.40 49.16   1
144 216 Bogdan Sosulski 7.0 DS 1445.12 49.15   B
145 153 Tomasz Paluchowski 4.0 MA 1442.77 49.07   1
146 344 Piotr Strzelczyk 1.5 MA 1440.00 48.98   1
147 133 Wojciech Chodkowski 4.0 MA 1438.32 48.92   1
148 31 Zdzisław Kunc 4.0 DS 1438.02 48.91   1
149 51 Stefan Jakubowski 1.0 MA 1437.97 48.91   1
150 147 Jan Misiuk 4.0 MA 1434.73 48.80   1
151 322 Henryk Łakomski 7.0 WM 1433.70 48.77   1
152 151 Karol Moniuszko 4.0 MA 1431.02 48.67   1
153 327 Andrzej Cie¶luk 2.5 WM 1426.40 48.52   1
154 356 Krystyna Różyńska 4.0 MA 1425.96 48.50   1
155 118 Jarosław Kostrzewa 4.0 MA 1424.14 48.44   1
156 17 Andrzej Klik 4.0 MA 1423.67 48.42   1
157 209 Zdzisław Kowalewski 4.0 MA 1422.83 48.40   1
158 37 Janusz Tyszkiewicz 1.5 MA 1419.89 48.30   1
159 10 Marta Janeczek   WA 1412.29 48.04   1
160 143 Edward Witan 2.5 MA 1412.05 48.03   1
161 229 Robert Nowicki 7.0 LD 1408.68 47.91   1
162 213 Dariusz Warwas 2.5 LD 1407.34 47.87   1
163 29 Czesław Czyżkowski 7.0 MA 1403.74 47.75   1
164 106 Damian Jędrzejewski 2.5 MA 1399.08 47.59   1
165 220 Wojciech Strzemecki 7.0 MA 1398.23 47.56   1
166 318 Jerzy Olczyk 4.0 LD 1397.81 47.54   1
167 301 Julian Jurski 7.0 KP 1394.26 47.42   1
168 326 Aleksander Lewandowski 7.0 MA 1392.86 47.38   1
169 121 Paweł Górmiński 1.0 LD 1387.68 47.20   1
170 18 Paweł Chindelewicz 2.5 PD 1384.11 47.08   1
171 50 Stanisław Kotas 2.5 LB 1379.37 46.92   1
172 359 Krzysztof Trojan .5 DS 1377.83 46.86   1
173 203 Kazimierz Morawiec   MA 1376.25 46.81   1
174 347 Wojciech Oniszek   MA 1369.50 46.58   1
175 335 Sylwester Cie¶lak 1.5 MA 1369.01 46.56   1
176 116 Elżbieta Sosulska 4.0 DS 1368.56 46.55   B
177 135 Ryszard Michalak 4.0 PK 1366.92 46.49   1
178 103 Halina Borewicz 4.0 MA 1365.79 46.46   1
179 127 Robert Dyczkowski 1.0 MA 1365.18 46.43   1
180 304 Lech Chlebowski 7.0 MA 1365.04 46.43   1
181 28 Andrzej Sokoc 1.0 MA 1363.64 46.38   1
182 152 Krzysztof Hołowacz 4.0 MA 1361.76 46.32   1
183 154 Joanna Przytycka .5 MA 1355.00 46.09   1
184 331 Janusz Czostek 4.0 MA 1351.53 45.97   1
185 329 Maciej Majewski 4.0 MA 1349.61 45.91   1
186 221 Ewa B±czkowska   MA 1346.95 45.81   1
187 337 Jerzy Raku¶ 4.0 LU 1346.00 45.78   1
188 228 Grzegorz Dworak   MA 1344.08 45.72   1
189 227 Jerzy Skoczylas 4.0 MA 1340.26 45.59   1
190 56 Wiesław Andruk 1.5 MA 1335.29 45.42   1
191 357 Tadeusz NiedĽwiadek 2.5 LU 1332.75 45.33   1
192 39 Jerzy Brzustowski 1.0 LU 1332.13 45.31   1
193 244 Marian Anisimowicz 1.5 MA 1327.24 45.14   1
  132 Leszek Jaworski 4.0 PM 1327.24 45.14   1
195 250 Roman Wołoszyn   LU 1326.43 45.12   1
196 47 Helena Stasiewicz 4.0 MA 1325.83 45.10   1
197 2 Marek Pawlik   MA 1321.68 44.96   1
198 35 Ryszard Horod 2.5 MA 1318.42 44.84   1
199 46 A¶ka Brede 2.5 SL 1317.66 44.82   1
200 259 Andrzej Serwach 2.5 MA 1317.53 44.81   1
201 312 Zbigniew Łukaszuk 4.0 WM 1316.85 44.79   1
202 349 Marcin Pachniewski   LU 1314.68 44.72   1
203 256 Wojciech Zajkowski .5 MA 1310.34 44.57   1
204 34 Ryszard Styga 7.0 PK 1304.70 44.38   1
205 158 Henryk Grzelak 4.0 MA 1303.67 44.34   1
206 155 Filip Nizioł 2.5 MA 1297.32 44.13   1
207 341 Piotr Zbyszewski 1.0 LU 1296.13 44.09   1
208 320 Kamila Szczepańska 1.5 MA 1294.33 44.02   1
209 343 Paweł Karliński 4.0 LD 1293.96 44.01   1
210 358 Vadim Słowiecki   MA 1290.61 43.90   1
211 260 Wilga Zakrzewska 12.0 MA 1290.34 43.89   1
212 139 Jerzy Pęczkowski .5 MA 1288.14 43.81   1
213 238 Cezary Sobczyński   MA 1284.31 43.68   1
214 201 Hanna Pieńkowska 1.5 MA 1282.68 43.63   1
215 204 Michał Szmakfefer 4.0 MA 1280.06 43.54   1
216 251 Edyta Jurkiewicz 1.0 MA 1279.82 43.53   1
217 4 Lech Sado¶ 4.0 MA 1278.94 43.50   1
218 252 Robert Siedlecki 2.5 MA 1267.84 43.12   1
219 339 Andrzej Duszyński 2.5 LD 1266.33 43.07   1
220 20 Andrzej Kondeja 7.0 MA 1264.46 43.01   1
221 254 Waldemar Wasilewski 1.5 MA 1255.71 42.71   1
222 239 Jerzy Bratoszewski 7.0 MA 1254.54 42.67   1
223 25 Jan Bratoszewski. 2.5 MA 1245.54 42.37   1
224 101 Bogdan Chomentowski 2.5 MA 1241.04 42.21   1
225 110 Barbara Nowak 2.5 MA 1232.68 41.93   1
226 122 Przemysław B±czkowski .5 MA 1228.12 41.77   1
227 114 Piotr Bojanowski 4.0 LU 1221.95 41.56   1
228 247 Jerzy Jodełka 2.5 MA 1221.94 41.56   1
229 13 Ryszard Karp 7.0 WM 1220.65 41.52   1
230 3 Agnieszka Jończyk   MA 1215.47 41.34   1
231 160 Stanisław Stachlewski   MA 1211.00 41.19   1
232 138 Tomasz Marzęda   ?? 1201.81 40.88   1
233 109 Jerzy Przyjemski 1.5 MA 1200.64 40.84   1
234 303 Miron Konieczniak 1.0 SL 1196.86 40.71   1
235 15 Bogdan Najmrodzki 7.0 KP 1194.45 40.63   1
236 222 Zbigniew Bartel   ?? 1189.83 40.47   1
237 202 Piotr Boniński 1.5 MA 1185.64 40.33   1
238 1 Roman Zdanowski 2.5 MA 1176.23 40.01   1
239 140 Bolesław Krzewski 4.0 MA 1146.33 38.99   1
240 255 Piotr Kruszewski 1.0 MA 1140.37 38.79   1
241 346 Jan WoĽniak 1.5 MA 1121.49 38.15   1
242 117 Sławomir Rokicki 1.5 MA 1094.31 37.22   1
243 246 Jacek Dłutowski 1.5 PM 1073.20 36.50   1
244 115 Ludwik Anders 2.5 MA 896.99 30.51   1

do góry strony