RUNDA 6, STÓŁ 22 | ||||||||||||||
RAL Poznań | VS | DRIM TIM | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Walczak-J Kalida | NS:M Purta-M Purta | |||||||||||||
EW:P Kubacki-M Urbaniak | EW:J Nowak-T Kłys | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 21 | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | 5 | |||
4![]() | W | ![]() | +1 | -660 | 22 | 6![]() | W | ![]() | = | -1440 | 13 | |||
3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 23 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 12 | |||
4![]() | E | ![]() | -3 | 500 | 24 | 4![]() | W | ![]() | -4 | 200 | 7 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 37 | 0 | |||||||||||
WYNIK: | 20 | 0 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |