RUNDA 1, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
RAL Poznań | VS | AJ SYNIS DIAMENT 2 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:P Walczak-J Kalida | NS:J Stach-M Wróbel | |||||||||||||
EW:W Talar-J Dmowski | EW:J Nowak-T Kłys | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | S | ![]() | +1 | 150 | 1 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 150 | – | – | ||
1![]() | W | ![]() | = | -90 | 2 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 1 | |||
4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 3 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 6 | |||
2![]() | N | ![]() | +2 | 130 | 4 | 3![]() | S | ![]() | = | 600 | 10 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 1 | 16 | |||||||||||
WYNIK: | 3.27 | 16.73 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |