| 4. Kongresowy Turniej Par 18: B Matras - P Zaleski, 9.0 LU | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:W Siuda - S Zimniak, 17.0 DS | 5 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -600 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | S | 9 | -1 | +50 | 4.00 | 4.00 | ||||
| 2 | 14:J Derewońko - T Luzak, 13.5 MA | 9 | WE | 5 × | E | A | -1 | -200 | 7.00 | 11.00 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 8 | +3 | -170 | 7.00 | 18.00 | ||||
| 3 | 15:P Witkowski - E Skopińska, 21.0 MA | 3 | WE | 3![]() | S | J | = | -110 | 0.00 | 18.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | 13.00 | 31.00 | ||||
| 4 | 11:M Makatrewicz - L Hejne, 20.0 WM/MA | 7 | WE | 4![]() | N | 9 | = | -620 | 1.00 | 32.00 | ||
| 8 | WE | 6![]() | N | 7 | +1 | -1010 | -5.00 | 27.00 | ||||
| 5 | 12:G Głasek - J Ciechomski, 26.0 SW | 1 | WE | 4![]() | N | K | = | -420 | -9.00 | 18.00 | ||
| 2 | WE | 5![]() | N | 4 | -1 | +100 | -2.00 | 16.00 | ||||
| 6 | 78:I Chalupec - B Chmurski, 23.5 MA | 15 | NS | 3![]() | E | 10 | +3 | -490 | -2.00 | 14.00 | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -650 | 1.00 | 15.00 | ||||
| 7 | 77:J Radomski - M Witkowski, 13.0 OP | 17 | NS | 1![]() | S | 9 | +2 | +150 | 1.00 | 16.00 | ||
| 18 | NS | 2![]() | S | A | +2 | +130 | -10.00 | 6.00 | ||||
| 8 | 76:A Zaleski - S Henclik, 25.0 PM | 19 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -50 | -6.00 | 0.00 | ||
| 20 | NS | 2![]() | E | 9 | = | -110 | -4.00 | -4.00 | ||||
| 9 | 80:S Pająk - J Janowski, 31.0 SW/MA | 11 | NS | 2![]() | W | 2 | +3 | -200 | -1.00 | -5.00 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 10 | +1 | -450 | 0.00 | -5.00 | ||||
| 10 | 79:A Kondeja - S Młynarczuk, 31.0 MA | 13 | NS | PASS | 0 | 2.00 | -3.00 | |||||
| 14 | NS | 4![]() | N | 4 | +1 | +450 | 0.00 | -3.00 | ||||
| 11 | 85:M Atalski - T Raczkiewicz, 24.0 LU | 23 | NS | 4![]() | W | A | = | -620 | 0.00 | -3.00 | ||
| 24 | NS | 2![]() | W | J | +3 | -150 | 6.00 | 3.00 | ||||
| 12 | 35:I Czajka - A Sarniak, 26.0 MA | 25 | NS | 3![]() | W | J | = | -140 | -1.00 | 2.00 | ||
| 26 | NS | 3![]() | W | 4 | = | -600 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 13 | 216:M Wasłowicz - P Walas, 4.0 PM/LD | 27 | NS | 3![]() | W | J | -2 | +100 | 1.00 | 4.00 | ||
| 28 | NS | 4![]() | N | 6 | = | +620 | 0.00 | 4.00 | ||||
| 14 | 133:A Majcher - J Zawada, 12.0 MA/PK | 29 | NS | 4![]() | E | 8 | -1 | +100 | 0.00 | 4.00 | ||
| 30 | NS | 4![]() | E | Q | -2 | +100 | 4.00 | 8.00 | ||||
| 15 | 166:S Stachlewski - J Rzepka, 14.0 MA/LD | 21 | NS | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||
| 22 | NS | AAA | 0.00 | 8.00 | ||||||||
| SUMA: | 8.00 | |||||||||||
| ±: | 1.50 | |||||||||||
| WYNIK: | 9.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 119 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-22 o 15:23:09