| 4. Kongresowy Turniej Par 147: P Ohrysko - J Dziekańska, 3.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 142:E Otvosi - J Stępiński, 26.0 PM/MA | 3 | WE | 3![]() | S | 4 | = | -400 | -7.00 | -7.00 | ||
| 4 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | 13.00 | 6.00 | ||||
| 2 | 143:J Russyan - K Lasocki, 45.0 WP | 7 | WE | 3![]() | N | 6 | +2 | -660 | -1.00 | 5.00 | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | Q | +3 | -510 | 7.00 | 12.00 | ||||
| 3 | 144:T Ukraiński - A Żarnowski, 23.0 PK | 1 | WE | 3![]() | N | A | +1 | -170 | -5.00 | 7.00 | ||
| 2 | WE | 4 × | N | 8 | = | -790 | -14.00 | -7.00 | ||||
| 4 | 145:I Chodorowska - W Uszynski, 31.0 MA | 5 | WE | 3![]() | N | 7 | +1 | -630 | -1.00 | -8.00 | ||
| 6 | WE | 1![]() | E | K | -2 | -200 | -3.00 | -11.00 | ||||
| 5 | 141:M Barylewski - W Burakowski, 33.0 WP/MA | 9 | WE | 4![]() | S | K | +1 | -450 | 1.00 | -10.00 | ||
| 10 | WE | 5![]() | N | 8 | +1 | -620 | -4.00 | -14.00 | ||||
| 6 | 82:A Szepczyński - W Stachnik, 10.0 MA/MP | 13 | NS | 1![]() | W | 4 | = | -90 | -1.00 | -15.00 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 7 | +2 | +460 | 0.00 | -15.00 | ||||
| 7 | 81:A Wiankowska - N Banaś, 7.0 PM/DS | 15 | NS | 3![]() | E | 7 | -2 | +100 | 11.00 | -4.00 | ||
| 16 | NS | 4![]() | E | 5 | +2 | -680 | 0.00 | -4.00 | ||||
| 8 | 85:M Atalski - T Raczkiewicz, 24.0 LU | 17 | NS | 1![]() | S | A | -1 | -50 | -5.00 | -9.00 | ||
| 18 | NS | 3![]() | S | A | +1 | +630 | 2.00 | -7.00 | ||||
| 9 | 84:L Klader - D Mosakowska, 5.0 MA | 19 | NS | 3![]() | N | 5 | = | +400 | 5.00 | -2.00 | ||
| 20 | NS | 2![]() | N | 7 | +1 | +140 | 3.00 | 1.00 | ||||
| 10 | 83:P Klebanovich - E Shokhan, 11.0 PD | 11 | NS | 1![]() | E | 10 | +3 | -180 | 0.00 | 1.00 | ||
| 12 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -450 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 11 | 169:P Klapper - T Kluz, 15.0 WP/MP | 27 | WE | 2![]() | S | 8 | +1 | -140 | -2.00 | -1.00 | ||
| 28 | WE | 4![]() | N | 5 | +1 | -650 | -1.00 | -2.00 | ||||
| 12 | 208:P Tuszyński - R Sakowicz, 41.0 LB | 21 | WE | 4![]() | E | 3 | +2 | +480 | 1.00 | -1.00 | ||
| 22 | WE | 6 × | S | 4 | -1 | +100 | 12.00 | 11.00 | ||||
| 13 | 23:A Jeleniewski - P Chindelewicz, 30.0 WP/PM | 25 | WE | 2![]() | N | 6 | -2 | +100 | 0.00 | 11.00 | ||
| 26 | WE | 6![]() | E | 9 | = | +1370 | 13.00 | 24.00 | ||||
| 14 | 64:M Dąbrowski - A Guła, 20.0 MA/SL | 29 | WE | 4![]() | W | A | -1 | -100 | 0.00 | 24.00 | ||
| 30 | WE | 2![]() | S | 10 | -3 | +150 | 3.00 | 27.00 | ||||
| 15 | 155:E Dobrushina - I Kravchenko, 11.0 RUS/PD | 23 | WE | 4![]() | W | A | = | +620 | 0.00 | 27.00 | ||
| 24 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +400 | 0.00 | 27.00 | ||||
| SUMA: | 27.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 27.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 55 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-22 o 15:23:12