7 KTP (cavendish uśredniony) 91: A Lućko - H Urban, 22.0 SW | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 96:P Tuszyński - W Sroczyński, 31.0 LB | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | -0.08 | -0.08 | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +690 | 3.14 | 3.05 | ||||
2 | 100:G Gardynik - Ł Witkowski, 26.0 SW/MA | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +420 | 3.34 | 6.40 | ||
4 | NS | PASS | 0 | -1.47 | 4.93 | |||||||
3 | 99:M Wójcik - P Ohrysko, 3.5 MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 8.36 | 13.28 | ||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 12.11 | 25.39 | ||||
4 | 98:M Różański - J Mazurkiewicz, 14.0 MA | 7 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 3.53 | 28.92 | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | -0.19 | 28.72 | ||||
5 | 97:J Kalita - S Szenberg, 26.0 WP/DS | 9 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 0.97 | 29.70 | ||
10 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 0.58 | 30.27 | ||||
6 | 151:A Byzdra - M Szakun, 6.5 PK/MA | 11 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -2.03 | 28.24 | ||
12 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +200 | -5.53 | 22.71 | ||||
7 | 152:K Puczyński - J Szukała, 17.0 MA | 15 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1430 | -5.53 | 17.18 | ||
16 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | -1.32 | 15.86 | ||||
8 | 153:E Dziekańska - K Dziekański, 14.0 DS | 19 | WE | 1![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 3.88 | 19.73 | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 7.59 | 27.32 | ||||
9 | 154:W Rybarczyk - B Pawszak, 14.0 MA | 13 | WE | 3![]() | S | ![]() | -2 | +200 | 5.47 | 32.79 | ||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | -1.86 | 30.93 | ||||
10 | 106:R Marks - A Morgiel, 6.5 MA | 17 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 1.37 | 32.30 | ||
18 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +680 | -5.44 | 26.86 | ||||
11 | 134:A Talaczek - Z Bałdysz, 3.5 MP/DS | 21 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | -2.59 | 24.27 | ||
22 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 5.53 | 29.80 | ||||
12 | 45:J Zabrocki - P Nauman, 9.5 MA | 23 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -4.49 | 25.31 | ||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 3.74 | 29.05 | ||||
13 | 20:J Przytycka - P Gałązka, 4.5 MA | 25 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | 2.08 | 31.13 | ||
26 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 2.26 | 33.39 | ||||
14 | 12:A Ratyński - J Turczynowicz, 36.0 WP/LU | 27 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 3.32 | 36.70 | ||
28 | NS | 2![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 3.29 | 39.99 | ||||
15 | 106:R Marks - A Morgiel, 6.5 MA | 29 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -1.73 | 38.27 | ||
30 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 4.59 | 42.86 | ||||
SUMA: | 42.86 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.86 | |||||||||||
MIEJSCE: | 31 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-08-29 o 11:53:44