Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP
| Miejsce | Nr | Para | Woj. | Drużyna | WK | % | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | MAMA | TURBO_BITURBO_BI | 13.09.0 | 65,18% | 27 | |
| 2 | 8 | MAMA | AZS KU UW WarszawaAZS KU UW Warszawa | 7.03.0 | 63,10% | 24 | |
| 3 | 5 | MAMA | AZS KU UW WarszawaAZS KU UW Warszawa | 5.05.0 | 57,94% | 20 | |
| 4 | 3 | MAMA | Akademia Brydża AZS UW IAkademia Brydża AZS UW II | 2.01.5 | 57,67% | 17 | |
| 5 | 14 | MAMA | KAMAN KONTRAGovIT System | 3.04.0 | 57,41% | 13 | |
| 6 | 17 | MAMA | —— | 5.03.0 | 56,22% | 10 | |
| 7 | 2 | MAMA | KAMAN KONTRAKAMAN KONTRA | 2.03.0 | 55,56% | 7 | |
| 8 | 32 | MAMA | —Saska Kępa 2 | 1.03.0 | 55,21% | 5 | |
| 9 | 16 | MAMA | —MOIIB & GROMIL | 3.03.0 | 53,42% | 5 | |
| 10 | 20 | MAMA | —P i M Natolin | 4.03.0 | 53,13% | 4 | |
| 10 | 24 | MAMA | TURBO_BITURBO_BI | 5.04.0 | 53,13% | 4 | |
| 12 | 12 | MAMA | SAMOVOLKA SMART— | 7.04.0 | 52,65% | 3 | |
| 12 | 27 | MAMA | GovIT SystemGovIT System | 0.52.5 | 52,65% | 3 | |
| 14 | 21 | MAMA | Altkom Akademia WZBSAltkom Akademia WZBS | 7.04.0 | 52,51% | 2 | |
| 15 | 25 | MAMA | WTS DeSkiWTS DeSki | 3.02.0 | 51,46% | 1 | |
| 16 | 13 | MAMA | GovIt MisfitForsing | 2.52.5 | 50,66% | 1 | |
| 17 | 28 | MAMA | —— | 2.53.0 | 50,60% | 1 | |
| 18 | 30 | MAMA | —Dom Kultury Rembertów | 5.04.0 | 50,30% | 1 | |
| 19 | 6 | MAMA | KB Saska KępaKB Saska Kępa | 5.05.0 | 50,00% | 1 | |
| 20 | 15 | SWSW | Ponidzie 1Ponidzie 1 | 1.50.5 | 49,47% | 1 | |
| 21 | 10 | MAMA | ForsingForsing | 2.55.0 | 48,41% | 1 | |
| 22 | 22 | WMWM | —SGPC Figury i Blotki Olsztyn | 1.52.5 | 47,47% | 1 | |
| 23 | 29 | MAMA | MIMUW AZSMIMUW AZS | 3.05.0 | 47,22% | 1 | |
| 24 | 18 | MAMA | —— | 1.01.0 | 47,02% | 1 | |
| 25 | 4 | MAMA | —P i M Natolin | 2.02.0 | 46,03% | 1 | |
| 26 | 9 | MAMA | ŹródłoŹródło | 2.02.0 | 45,50% | 1 | |
| 27 | 11 | MAMA | —— | 1.54.0 | 44,31% | 1 | |
| 28 | 19 | MAMA | Misie Warszawa— | 2.53.0 | 39,95% | 1 | |
| 29 | 7 | MAMA | Saska Kępa 2Saska Kępa 2 | 2.54.0 | 37,57% | 1 | |
| 30 | 23 | MAMA | —— | 2.52.5 | 34,52% | 1 | |
| 31 | 1 | MAMA | Akademia Brydża AZS UW mango y un toqueAZS KU UW Warszawa | 1.50.0 | 26,59% | 1 |

