Turniej Brydżowy o Puchar Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
| Miejsce | Nr | Para | Drużyna | WK | % | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Husaria Moskorzew WZBSHusaria Moskorzew WZBS | 12.04.0 | 67,71% | 5 | |
| 2 | 7 | —WTS DeSki | 0.52.0 | 61,11% | 4 | |
| 3 | 10 | MIMUW AZSMIMUW AZS | 2.05.0 | 56,67% | 3 | |
| 4 | 5 | AZS KU UW Warszawa— | 0.51.0 | 56,05% | 1 | |
| 5 | 15 | —— | 0.50.0 | 54,01% | 1 | |
| 6 | 9 | MIMUW AZS— | 3.01.0 | 52,65% | 1 | |
| 7 | 12 | Singleton ŚląskiSingleton Śląski | 1.51.0 | 52,35% | 1 | |
| 8 | 3 | Akademia Brydża AZS UW mango y un toqueAkademia Brydża AZS UW mango y un toque | 1.50.0 | 51,42% | 1 | |
| 9 | 1 | Krzysztof PeretKrzysztof Żukowski | —— | 0.50.0 | 50,31% | 1 |
| 10 | 6 | SGPC Figury i Blotki Olsztyn— | 2.51.5 | 49,88% | 1 | |
| 11 | 4 | Akademia Brydża AZS UW IKAMAN KONTRA | 3.03.0 | 47,84% | 1 | |
| 12 | 14 | 6nieBA— | 0.50.0 | 44,94% | 1 | |
| 13 | 8 | DRIM TIMGovIT Blue | 3.03.0 | 42,90% | 1 | |
| 14 | 13 | —— | 0.00.0 | 40,12% | 1 | |
| 15 | 11 | Chunya TanArtur Chmielewski | —— | 0.00.0 | 33,02% | 1 |

