OCHOTA IBIB PAN
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| S | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| W | 9 | 7 | 11 | 9 | 12 |
| E | 9 | 6 | 11 | 9 | 12 |
Minimax: 6♣ W-1370
♠KQJ10832
♥43
♦J10
♣K7
♠A974
♥102
♦643
♣A962

♠6
♥AKJ96
♦AKQ
♣QJ54
♠5
♥Q875
♦98752
♣1083
| 10 | ||
| 8 | 20 | |
| 2 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4♥ | E | ♠5 | = | 620 | 38,10 | 61,90 | |
| 8 | 3 | 4♥ | E | ♠5 | +1 | 650 | 23,81 | 76,19 | |
| 12 | 5 | 5♥× | E | ♠5 | -1 | 200 | 95,24 | 4,76 | |
| 16 | 7 | 5♥ | E | ♠5 | = | 650 | 23,81 | 76,19 | |
| 9 | 20 | 3♠× | N | ♦A | -3 | 500 | 71,43 | 28,57 | |
| 11 | 24 | 3NT | W | ♠10 | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 13 | 2 | 6♣ | W | ♠K | = | 1370 | 0,00 | 100,00 | |
| 15 | 6 | 2♠× | N | ♦K | -1 | 100 | 85,71 | 14,29 | |
| 17 | 10 | 5♣ | E | ♠5 | -1 | 100 | 90,48 | 9,52 | |
| 19 | 14 | 4♥ | E | ♠5 | +1 | 650 | 23,81 | 76,19 | |
| 21 | 18 | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 23 | 22 | 4NT | W | ♠K | -5 | 500 | 100,00 | 0,00 | |
| 25 | 26 | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 27 | 36 | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 34 | 30 | 3♥ | E | ♠5 | +2 | 200 | 80,95 | 19,05 | |
| 32 | 33 | 5♥× | E | ♠5 | = | 850 | 7,14 | 92,86 | |
| 42 | 40 | 4♥ | E | ♠5 | +1 | 650 | 23,81 | 76,19 | |
| 41 | 31 | 5♥× | E | ♠5 | = | 850 | 7,14 | 92,86 | |
| 37 | 28 | 4♥ | E | ♠5 | +1 | 650 | 23,81 | 76,19 | |
| 39 | 29 | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 35 | 43 | 3NT | W | ♠K | = | 600 | 54,76 | 45,24 | |
| 38 | 44 | 3♠× | N | ♥A | -2 | 300 | 76,19 | 23,81 |

