WawaBrydż - Turniej o Puchar Kasztanki Marszałka
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Izabela Głowacka-Klimas — Marek Skierkowski (3) | ||||||||||||
| 1 | Izabela Głowacka-Klimas — Marek Skierkowski (3) | 4 | WE | 3♠ | W | ♥3 | +1 | 170 | -170 | 16,67 | 16,67 | |
| 5 | WE | 2♥ | E | ♠3 | -1 | 50 | 50 | 16,67 | 16,67 | |||
| 6 | WE | 5♦ | E | ♠A | -2 | 200 | 200 | 11,11 | 14,81 | |||
| Runda 2 Małgorzata Olborska — Svetlana Gudkova (5) | ||||||||||||
| 2 | Małgorzata Olborska — Svetlana Gudkova (5) | 10 | WE | 3♦ | N | ♥A | +1 | 130 | 130 | 58,33 | 25,69 | |
| 11 | WE | 4♥ | N | ♠A | = | 420 | 420 | 0,00 | 20,56 | |||
| 12 | WE | 3♥ | E | ♠A | -2 | 100 | 100 | 67,59 | 28,40 | |||
| Runda 3 Karolina Spikowska — Sabina Sitnicka (7) | ||||||||||||
| 3 | Karolina Spikowska — Sabina Sitnicka (7) | 16 | WE | 4♥ | E | ♠Q | = | 620 | -620 | 44,44 | 30,69 | |
| 17 | WE | 2♥ | S | ♣10 | -4 | 200 | -200 | 100,00 | 39,35 | |||
| 18 | WE | 2♥ | E | ♦A | +3 | 200 | -200 | 41,67 | 39,61 | |||
| Runda 4 Klaudia Dąbek — Anetta Jakubowska-Poznańska (9) | ||||||||||||
| 4 | Klaudia Dąbek — Anetta Jakubowska-Poznańska (9) | 22 | WE | 4♥ | S | ♦8 | +2 | 480 | 480 | 36,11 | 39,26 | |
| 23 | WE | 2♦ | N | ♣A | -1 | 100 | -100 | 8,33 | 36,45 | |||
| 24 | WE | 1♥ | N | ♠Q | +4 | 200 | 200 | 0,00 | 33,41 | |||
| Runda 5 Marek Mikielewicz — Dominika Różańska (11) | ||||||||||||
| 5 | Marek Mikielewicz — Dominika Różańska (11) | 1 | WE | 3♦× | E | ♠A | = | 470 | -470 | 100,00 | 38,53 | |
| 2 | WE | 3♣ | W | ♦7 | +3 | 170 | -170 | 61,11 | 40,15 | |||
| 3 | WE | 3♣ | E | ♣Q | +1 | 130 | -130 | 52,78 | 40,99 | |||
| Runda 6 Rafał Dalewski — Ewa Dalewska (13) | ||||||||||||
| 6 | Rafał Dalewski — Ewa Dalewska (13) | 7 | WE | 4♥ | N | ♦10 | +2 | 680 | 680 | 50,00 | 41,55 | |
| 8 | WE | 3♦ | E | ♣9 | -3 | 150 | 150 | 16,67 | 40,09 | |||
| 9 | WE | 3NT | N | ♥2 | = | 400 | 400 | 52,93 | 40,80 | |||
| Runda 7 Krzysztof Orzełowski — Iwona Orzełowska (15) | ||||||||||||
| 7 | Krzysztof Orzełowski — Iwona Orzełowska (15) | 13 | WE | 4♥ | N | ♣3 | -1 | 100 | -100 | 13,89 | 39,38 | |
| 14 | WE | 4♥ | S | ♣Q | -1 | 50 | -50 | 75,00 | 41,17 | |||
| 15 | WE | 3♠× | W | ♣A | +1 | 630 | -630 | 100,00 | 43,97 | |||
| Runda 8 Elżbieta Żero — Izabella Anuszewska (17) | ||||||||||||
| 8 | Elżbieta Żero — Izabella Anuszewska (17) | 19 | NS | 4♥ | W | ♠A | = | 620 | -620 | 30,56 | 43,36 | |
| 20 | NS | 3♠ | E | ♥10 | +1 | 170 | -170 | 66,67 | 44,37 | |||
| 21 | NS | 4♠ | W | ♥A | +1 | 450 | -450 | 11,11 | 42,98 | |||
| Runda 9 Marta Trzcianowska — Daria Lasikowska (6) | ||||||||||||
| 9 | Marta Trzcianowska — Daria Lasikowska (6) | 25 | NS | 1NT | S | ♥2 | +1 | 120 | 120 | 27,78 | 42,38 | |
| 26 | NS | 3NT | E | ♣8 | +1 | 630 | -630 | 30,56 | 41,92 | |||
| 27 | NS | 3♣ | W | ♦K | -1 | 50 | 50 | 66,67 | 42,84 | |||
| Runda 10 Monika Kubic — Marek Kożuchowski (2) | ||||||||||||
| 10 | Monika Kubic — Marek Kożuchowski (2) | 28 | WE | 5♠ | N | ♥J | = | 650 | 650 | 25,00 | 42,20 | |
| 29 | WE | 4NT | N | ♦K | +1 | 660 | 660 | 16,67 | 41,32 | |||
| 30 | WE | 1♦ | N | ♥7 | +4 | 150 | 150 | 20,68 | 40,63 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| S | 4 | 2 | 8 | 2 | 7 |
| W | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 |
| E | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 |
Minimax: 4♠ W-650
♠Q
♥Q1073
♦1092
♣Q9842
♠A10985
♥654
♦Q6
♣A105

♠J642
♥A
♦KJ8543
♣K3
♠K73
♥KJ982
♦A7
♣J76
| 6 | ||
| 10 | 12 | |
| 12 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 7 | 3♥ | S | ♠10 | -1 | 100 | 100,00 | 0,00 | |
| 3 | 4 | 3♠ | W | ♥3 | +1 | 170 | 83,33 | 16,67 | |
| 39 | 38 | 3♠ | W | ♥3 | +1 | 170 | 83,33 | 16,67 | |
| 17 | 14 | 3♠ | W | ♥3 | +1 | 170 | 83,33 | 16,67 | |
| 15 | 10 | 2♠ | W | ♥Q | +2 | 170 | 83,33 | 16,67 | |
| 16 | 29 | 2♠ | W | ♥3 | +2 | 170 | 83,33 | 16,67 | |
| 1 | 40 | 3♠ | W | ♥3 | +2 | 200 | 55,56 | 44,44 | |
| 22 | 18 | 2♠ | W | ♥3 | +3 | 200 | 55,56 | 44,44 | |
| 37 | 34 | 2♠ | W | ♥3 | +3 | 200 | 55,56 | 44,44 | |
| 33 | 26 | 3♠ | W | ♥3 | +2 | 200 | 55,56 | 44,44 | |
| 12 | 27 | 3♠ | W | ♥10 | +2 | 200 | 55,56 | 44,44 | |
| 13 | 6 | 4♠ | W | ♥3 | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 11 | 2 | 4♠ | W | ♥3 | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 31 | 21 | 4♠ | W | ♥3 | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 23 | 24 | 4♠ | W | ♥3 | +1 | 650 | 11,11 | 88,89 | |
| 35 | 30 | 4♠ | W | ♥3 | +1 | 650 | 11,11 | 88,89 | |
| 36 | 9 | 4♠ | W | ♥3 | +1 | 650 | 11,11 | 88,89 | |
| 28 | 5 | 4♠ | W | ♥Q | +1 | 650 | 11,11 | 88,89 | |
| 8 | 25 | 4♠ | W | ♥3 | +1 | 650 | 11,11 | 88,89 | |
| 19 | 20 | SIT-OUT | 0,00 | 0,00 |

