WawaBrydż - Turniej Par na maxy z analizą rozdań
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Helena Kaszyńska — Mateusz Książek (10) | ||||||||||||
| 1 | Helena Kaszyńska — Mateusz Książek (10) | 13 | NS | 3♠ | N | ♦A | +1 | 170 | 170 | 77,78 | 77,78 | |
| 14 | NS | 3NT | E | ♠2 | -3 | 150 | 150 | 100,00 | 88,89 | |||
| 15 | NS | 4♠ | E | ♥3 | -2 | 100 | 100 | 100,00 | 92,59 | |||
| Runda 2 Anetta Jakubowska-Poznańska — Klaudia Dąbek (8) | ||||||||||||
| 2 | Anetta Jakubowska-Poznańska — Klaudia Dąbek (8) | 16 | NS | 2♥ | E | ♠9 | +1 | 140 | -140 | 33,33 | 77,78 | |
| 17 | NS | 4♠ | E | ♦3 | -2 | 100 | 100 | 77,78 | 77,78 | |||
| 18 | NS | 3♣ | S | ♦J | -2 | 200 | -200 | 11,11 | 66,67 | |||
| Runda 3 Irena Komorowska — Paweł Łukijańczuk (22) | ||||||||||||
| 3 | Irena Komorowska — Paweł Łukijańczuk (22) | 19 | NS | 4♠ | W | ♥2 | +1 | 650 | -650 | 11,11 | 58,73 | |
| 20 | NS | 2♥ | N | ♦10 | +2 | 170 | 170 | 33,33 | 55,56 | |||
| 21 | NS | 5♦ | S | ♣A | = | 600 | 600 | 55,56 | 55,56 | |||
| Runda 4 Dorota Paluch — Magdalena Kozłowska (4) | ||||||||||||
| 4 | Dorota Paluch — Magdalena Kozłowska (4) | 1 | NS | 1NT | N | ♣4 | +1 | 120 | 120 | 100,00 | 60,00 | |
| 2 | NS | 3NT | S | ♥4 | +2 | 660 | 660 | 100,00 | 63,64 | |||
| 3 | NS | 4♦ | N | ♠A | -2 | 100 | -100 | 66,67 | 63,89 | |||
| Runda 5 Marzena Żurek — Łukasz Żurek (2) | ||||||||||||
| 5 | Marzena Żurek — Łukasz Żurek (2) | 4 | NS | 3♥ | N | ♦Q | -2 | 200 | -200 | 0,00 | 58,97 | |
| 5 | NS | 2♠ | S | ♦4 | +3 | 200 | 200 | 33,33 | 57,14 | |||
| 6 | NS | 4♠× | W | ♦Q | = | 790 | -790 | 16,67 | 54,44 | |||
| Runda 6 PAUZA (24) | ||||||||||||
| 6 | PAUZA (24) | 7 | WE | SIT-OUT | 55,25 | 54,49 | ||||||
| 8 | WE | SIT-OUT | 55,25 | 54,54 | ||||||||
| 9 | WE | SIT-OUT | 55,25 | 54,58 | ||||||||
| Runda 7 Piotr Śledziński — Joanna Śledzińska (12) | ||||||||||||
| 7 | Piotr Śledziński — Joanna Śledzińska (12) | 10 | WE | 3NT | W | ♣J | = | 600 | -600 | 77,78 | 55,80 | |
| 11 | WE | 5♦ | S | ♣6 | -1 | 50 | -50 | 61,11 | 56,06 | |||
| 12 | WE | 3♥ | W | ♦A | -2 | 100 | 100 | 38,89 | 55,25 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 7 | 9 | 5 | 7 |
| S | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 |
| W | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
| E | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 |
Minimax: 2♥ S +140
♠K10
♥K108532
♦J96
♣K5
♠975
♥6
♦10832
♣QJ1087

♠J62
♥AQJ
♦AKQ75
♣93
♠AQ843
♥974
♦4
♣A642
| 10 | ||
| 3 | 17 | |
| 10 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 | 2♥×× | S | ♥6 | +1 | 1240 | 100,00 | 0,00 | |
| 14 | 15 | 2♥× | N | ♦A | +1 | 870 | 88,89 | 11,11 | |
| 9 | 10 | 3♠ | N | ♦A | +1 | 170 | 77,78 | 22,22 | |
| 19 | 13 | 2♥ | N | ♦A | +1 | 140 | 66,67 | 33,33 | |
| 20 | 16 | 2♥ | N | ♦A | = | 110 | 55,56 | 44,44 | |
| 17 | 18 | 3♦ | E | ♥9 | = | 110 | 44,44 | 55,56 | |
| 21 | 2 | 1NT | E | ♠A | +1 | 120 | 33,33 | 66,67 | |
| 3 | 12 | 4♦ | E | ♥9 | = | 130 | 22,22 | 77,78 | |
| 23 | 8 | 4♥× | N | ♦A | -1 | 200 | 11,11 | 88,89 | |
| 4 | 1 | 3♥× | N | ♦A | -2 | 500 | 0,00 | 100,00 | |
| 24 | 11 | SIT-OUT | 0,00 | 54,94 |

