WawaBrydż - Turniej Par na maxy z analizą rozdań
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Mieczysław Łyczko — Tomasz Iwanek (16) | ||||||||||||
| 1 | Mieczysław Łyczko — Tomasz Iwanek (16) | 7 | NS | 6♥ | S | ♦A | -1 | 100 | -100 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | NS | 2♣ | W | ♦A | -2 | 100 | 100 | 38,89 | 19,44 | |||
| 9 | NS | 4♠× | S | ♥6 | -3 | 500 | -500 | 66,67 | 35,19 | |||
| Runda 2 Paulina Lis — Piotr Czajkowski (19) | ||||||||||||
| 2 | Paulina Lis — Piotr Czajkowski (19) | 4 | WE | 3♣ | W | ♠8 | = | 110 | -110 | 66,67 | 43,06 | |
| 5 | WE | 4♠ | N | ♥A | +1 | 650 | 650 | 0,00 | 34,44 | |||
| 6 | WE | 4♥× | E | ♦2 | = | 790 | -790 | 83,33 | 42,59 | |||
| Runda 3 Tomasz Piasecki — Daniel Podgórski (14) | ||||||||||||
| 3 | Tomasz Piasecki — Daniel Podgórski (14) | 13 | WE | 2♥× | N | ♦A | +1 | 870 | 870 | 11,11 | 38,10 | |
| 14 | WE | 3♣ | W | ♠10 | +1 | 130 | -130 | 50,00 | 39,58 | |||
| 15 | WE | 3NT | E | ♠J | +3 | 490 | -490 | 50,00 | 40,74 | |||
| Runda 4 Krzysztof Puścian — Agnieszka Radzikowska (18) | ||||||||||||
| 4 | Krzysztof Puścian — Agnieszka Radzikowska (18) | 1 | WE | 1NT | N | ♦2 | -2 | 100 | -100 | 94,44 | 46,11 | |
| 2 | WE | 3♣ | S | ♠Q | +4 | 190 | 190 | 94,44 | 50,51 | |||
| 3 | WE | 5♣ | W | ♠7 | -4 | 400 | 400 | 0,00 | 46,30 | |||
| Runda 5 Tadeusz Markowski — Marek Buniewicz (20) | ||||||||||||
| 5 | Tadeusz Markowski — Marek Buniewicz (20) | 16 | NS | 2♥ | E | ♣7 | = | 110 | -110 | 55,56 | 47,01 | |
| 17 | NS | 4♠ | W | ♣6 | -3 | 150 | 150 | 100,00 | 50,79 | |||
| 18 | NS | 1NT | E | ♥9 | -1 | 50 | 50 | 88,89 | 53,33 | |||
| Runda 6 Łukasz Ostrowski — Karolina Bartelak (17) | ||||||||||||
| 6 | Łukasz Ostrowski — Karolina Bartelak (17) | 19 | WE | 5♥× | S | ♠A | = | 650 | 650 | 16,67 | 51,04 | |
| 20 | WE | 4♥ | N | ♠2 | = | 620 | 620 | 27,78 | 49,67 | |||
| 21 | WE | 4♠ | N | ♥J | +1 | 650 | 650 | 16,67 | 47,84 | |||
| Runda 7 Jacek Dulewicz — Grzegorz Dębek (13) | ||||||||||||
| 7 | Jacek Dulewicz — Grzegorz Dębek (13) | 10 | NS | 3NT | W | ♣4 | = | 600 | -600 | 22,22 | 46,49 | |
| 11 | NS | 5♦ | S | ♣9 | = | 400 | 400 | 100,00 | 49,17 | |||
| 12 | NS | 4♥× | W | ♦A | -2 | 300 | 300 | 100,00 | 51,59 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 5 | 11 | 5 | 7 |
| S | 10 | 5 | 11 | 5 | 7 |
| W | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 |
| E | 2 | 8 | 2 | 8 | 5 |
Minimax: 5♥ S +650
♠A8
♥K1098762
♦3
♣752
♠K10953
♥Q
♦A4
♣J10643

♠QJ6
♥J4
♦Q1097652
♣Q
♠742
♥A53
♦KJ8
♣AK98
| 7 | ||
| 10 | 8 | |
| 15 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5♥× | S | ♦A | +1 | 1050 | 100,00 | 0,00 | |
| 23 | 12 | 4♥ | S | ♦4 | +2 | 680 | 88,89 | 11,11 | |
| 21 | 22 | 4♥ | S | ♦A | +1 | 650 | 66,67 | 33,33 | |
| 18 | 13 | 4♥ | S | ♦A | +1 | 650 | 66,67 | 33,33 | |
| 20 | 14 | 4♥ | N | ♣Q | +1 | 650 | 66,67 | 33,33 | |
| 3 | 2 | 4♥ | S | ♠5 | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 1 | 8 | 4♥ | S | ♣J | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 10 | 7 | 4♥ | N | ♣Q | = | 620 | 33,33 | 66,67 | |
| 19 | 17 | 4♠× | W | ♦3 | -1 | 200 | 11,11 | 88,89 | |
| 15 | 16 | 6♥ | S | ♦A | -1 | 100 | 0,00 | 100,00 | |
| 24 | 9 | SIT-OUT | 0,00 | 55,25 |

