Pajączek WawaBrydż
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Grzegorz Dróżdż — Paweł Przedpełski (16) | ||||||||||||
| 1 | Grzegorz Dróżdż — Paweł Przedpełski (16) | 22 | NS | 1NT | E | ♣4 | = | 90 | -90 | 31,25 | 31,25 | |
| 23 | NS | 4♥ | N | ♦6 | +1 | 650 | 650 | 87,50 | 59,38 | |||
| 24 | NS | 3NT | E | ♦6 | -1 | 50 | 50 | 75,00 | 64,58 | |||
| Runda 2 Marta Kujawa — Magdalena Gąska (13) | ||||||||||||
| 2 | Marta Kujawa — Magdalena Gąska (13) | 25 | NS | 3♥ | W | ♠8 | = | 140 | -140 | 87,50 | 70,31 | |
| 26 | NS | 1NT | N | ♣6 | -2 | 200 | -200 | 25,00 | 61,25 | |||
| 27 | NS | 4♥ | E | ♣10 | -2 | 100 | 100 | 62,50 | 61,46 | |||
| Runda 3 Paulina Lis — Piotr Czajkowski (12) | ||||||||||||
| 3 | Paulina Lis — Piotr Czajkowski (12) | 1 | NS | 3♥× | W | ♠Q | = | 530 | -530 | 6,25 | 53,57 | |
| 2 | NS | 2♠ | W | ♦9 | +2 | 170 | -170 | 56,25 | 53,91 | |||
| 3 | NS | 5♠× | N | ♥7 | -1 | 100 | -100 | 6,25 | 48,61 | |||
| Runda 4 Kamil Kowalik — Karol Krok (10) | ||||||||||||
| 4 | Kamil Kowalik — Karol Krok (10) | 4 | NS | 2♠ | E | ♣2 | -2 | 200 | 200 | 100,00 | 53,75 | |
| 5 | NS | 5♠ | E | ♣A | +2 | 510 | -510 | 56,25 | 53,98 | |||
| 6 | NS | 4♥ | W | ♠Q | = | 620 | -620 | 7,81 | 50,13 | |||
| Runda 5 Krzysztof Orzełowski — Iwona Orzełowska (8) | ||||||||||||
| 5 | Krzysztof Orzełowski — Iwona Orzełowska (8) | 7 | NS | 2♥ | E | ♣Q | +1 | 140 | -140 | 31,25 | 48,68 | |
| 8 | NS | 5♦ | E | ♥K | -2 | 100 | 100 | 68,75 | 50,11 | |||
| 9 | NS | 2♣× | E | ♠4 | -1 | 200 | 200 | 81,25 | 52,19 | |||
| Runda 6 Patryk Drobiński — Martyna Rozmysłowicz (6) | ||||||||||||
| 6 | Patryk Drobiński — Martyna Rozmysłowicz (6) | 10 | NS | 1NT | S | ♠3 | = | 90 | 90 | 87,50 | 54,39 | |
| 11 | NS | 5NT | E | ♦9 | = | 460 | -460 | 18,75 | 52,30 | |||
| 12 | NS | 2♦ | W | ♣Q | +1 | 110 | -110 | 43,75 | 51,82 | |||
| Runda 7 Agnieszka Sztuczyńska — Monika Blauth (4) | ||||||||||||
| 7 | Agnieszka Sztuczyńska — Monika Blauth (4) | 13 | WE | 3NT | N | ♦8 | -2 | 200 | -200 | 87,50 | 53,70 | |
| 14 | WE | 3♥ | N | ♦K | -1 | 50 | -50 | 68,75 | 54,45 | |||
| 15 | WE | 2♠ | N | ♦4 | +1 | 140 | 140 | 75,00 | 55,43 | |||
| Runda 8 Iwo Zarzycki — Kosma Zarzycki (2) | ||||||||||||
| 8 | Iwo Zarzycki — Kosma Zarzycki (2) | 16 | WE | 3♥ | N | ♣Q | +2 | 200 | 200 | 100,00 | 57,46 | |
| 17 | WE | 2♠ | N | ♦A | -1 | 50 | -50 | 62,50 | 57,68 | |||
| 18 | WE | 4♦ | E | ♥2 | +1 | 150 | -150 | 31,25 | 56,58 | |||
| Runda 9 Michał Kowalczyk — Łucja Kwiatkowska (18) | ||||||||||||
| 9 | Michał Kowalczyk — Łucja Kwiatkowska (18) | 19 | WE | 2NT | W | ♥A | -1 | 100 | 100 | 31,25 | 55,56 | |
| 20 | WE | 5♣ | E | ♦10 | -1 | 100 | 100 | 25,00 | 54,39 | |||
| 21 | WE | 3NT | S | ♥5 | +1 | 630 | 630 | 6,25 | 52,60 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 |
| S | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 |
| W | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 |
| E | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 |
Minimax: 1♠ S+140
♠AK65
♥K5
♦KQ874
♣105
♠42
♥J1084
♦J962
♣Q72

♠Q93
♥A732
♦A5
♣AJ83
♠J1087
♥Q96
♦103
♣K964
| 15 | ||
| 4 | 15 | |
| 6 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2♥ | E | ♦10 | -1 | 100 | 100,00 | 0,00 | |
| 11 | 8 | 2♦ | N | ♦A | = | 90 | 81,25 | 18,75 | |
| 9 | 4 | 2♦ | N | ♥A | = | 90 | 81,25 | 18,75 | |
| 14 | 12 | 2♦ | N | ♠3 | -1 | 50 | 56,25 | 43,75 | |
| 2 | 17 | 3♠ | S | ♥J | -1 | 50 | 56,25 | 43,75 | |
| 15 | 16 | 1NT | E | ♣4 | = | 90 | 31,25 | 68,75 | |
| 10 | 3 | 1NT | E | ♣4 | = | 90 | 31,25 | 68,75 | |
| 7 | 18 | 1NT | E | ♠7 | +1 | 120 | 6,25 | 93,75 | |
| 5 | 13 | 1NT | E | ♠J | +1 | 120 | 6,25 | 93,75 |

