Otwarty Turniej Klubowy - KB Saska Kępa
| Miejsce | Nr | Para | Drużyna | WK | % | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Husaria Moskorzew WZBSKB Saska Kępa | 7.09.0 | 63,46% | 14 | |
| 2 | 22 | —— | 5.07.0 | 61,22% | 12 | |
| 3 | 23 | KB Saska KępaKB Saska Kępa | 19.019.0 | 60,10% | 10 | |
| 4 | 9 | —Husaria Moskorzew WZBS | 5.07.0 | 59,78% | 8 | |
| 5 | 21 | GovIT SystemGovIT System | 0.52.5 | 58,01% | 6 | |
| 6 | 6 | KB Saska KępaKB Saska Kępa | 5.09.0 | 56,73% | 4 | |
| 7 | 19 | KB Saska KępaKB Saska Kępa | 4.04.0 | 56,25% | 3 | |
| 8 | 26 | ForsingSPS CONSTRUCTION Kielce | 4.024.0 | 53,69% | 3 | |
| 9 | 17 | Taka sobie drużyna brydżowa WZBSTaka sobie drużyna brydżowa WZBS | 7.07.0 | 52,88% | 2 | |
| 10 | 3 | WawaBrydż IKB Saska Kępa II | 5.02.0 | 52,40% | 2 | |
| 11 | 7 | —— | 1.52.0 | 52,08% | 2 | |
| 12 | 16 | Ponidzie 1— | 2.52.5 | 51,76% | 1 | |
| 13 | 14 | KONTRAPUNKT KS Bard13 ŻyrardówKONTRAPUNKT KS Bard13 Żyrardów | 5.07.0 | 51,60% | 1 | |
| 14 | 8 | Singleton ŚląskiABNEGAT WZBS Warszawa | 0.54.0 | 50,00% | 1 | |
| 15 | 20 | ESIX KS AZS WRATISLAVIA IV WROCŁAWAbnegat Nowa Nadzieja | 21.02.5 | 48,40% | 1 | |
| 16 | 11 | TURBO_BITURBO_BI | 4.05.0 | 47,60% | 1 | |
| 17 | 25 | Altkom Akademia WZBS— | 11.03.0 | 47,28% | 1 | |
| 18 | 12 | —— | 2.54.0 | 46,31% | 1 | |
| 18 | 13 | —— | 1.51.5 | 46,31% | 1 | |
| 20 | 15 | Czwórka WZBS WarszawaCzwórka WZBS Warszawa | 3.011.0 | 45,83% | 1 | |
| 21 | 2 | —— | 3.02.5 | 43,43% | 1 | |
| 22 | 1 | —KB Saska Kępa II | 2.04.0 | 42,95% | 1 | |
| 23 | 18 | GovIT SystemGovIT System | 2.01.5 | 42,47% | 1 | |
| 24 | 4 | A.J.DiamentKB Saska Kępa | 9.03.0 | 39,90% | 1 | |
| 25 | 24 | GovIT SystemGovIT System | 2.02.0 | 38,30% | 1 | |
| 26 | 10 | Elżbieta DuchowiczDariusz Kołodziejczak | —— | 0.00.0 | 31,25% | 1 |

