Akademia Brydża "Dobra Gra" - KMP
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | ||||||||||||
| 1 | Tomasz Ziss — Piotr Szymański (2) | 1 | NS | 4♥ | W | ♦7 | +1 | 450 | -450 | 14,29 | 14,29 | |
| 2 | NS | 2♥ | S | ♦Q | +1 | 140 | 140 | 25,00 | 19,64 | |||
| 3 | NS | 3♥ | N | ♣Q | = | 140 | 140 | 50,00 | 29,76 | |||
| Runda 2 Ryszard Wroński — Maria Düm (32) | ||||||||||||
| 2 | Ryszard Wroński — Maria Düm (32) | 4 | NS | 2♠ | N | ♥9 | +1 | 140 | 140 | 14,29 | 25,89 | |
| 5 | NS | 4♠ | E | ♣J | = | 420 | -420 | 0,00 | 20,71 | |||
| 6 | NS | 3♥ | E | ♦6 | -1 | 100 | 100 | 3,57 | 17,86 | |||
| Runda 3 Waldemar Putz — Magdalena Głombińska (30) | ||||||||||||
| 3 | Waldemar Putz — Magdalena Głombińska (30) | 7 | NS | 2NT | W | ♥9 | -1 | 100 | 100 | 60,71 | 23,98 | |
| 8 | NS | 4♠ | E | ♦5 | +2 | 480 | -480 | 60,71 | 28,57 | |||
| 9 | NS | 3♥ | W | ♣9 | +2 | 200 | -200 | 14,29 | 26,98 | |||
| Runda 4 Artur Królikowski — Tomasz Przegaliński (28) | ||||||||||||
| 4 | Artur Królikowski — Tomasz Przegaliński (28) | 10 | NS | 2♠ | N | ♠Q | -3 | 300 | -300 | 85,71 | 32,86 | |
| 11 | NS | 3NT | S | ♦2 | +3 | 490 | 490 | 60,71 | 35,39 | |||
| 12 | NS | 4♥ | S | ♠4 | +3 | 710 | 710 | 0,00 | 32,44 | |||
| Runda 5 Robert Głowacki — Wiesław Niedziela (26) | ||||||||||||
| 5 | Robert Głowacki — Wiesław Niedziela (26) | 13 | NS | 3♠ | S | ♣7 | +1 | 170 | 170 | 7,14 | 30,49 | |
| 14 | NS | 3NT | N | ♠A | = | 400 | 400 | 46,43 | 31,63 | |||
| 15 | NS | 3♠ | N | ♦8 | +2 | 200 | 200 | 14,29 | 30,48 | |||
| Runda 6 Mirosław Zawiślak — Urszula Kielak (24) | ||||||||||||
| 6 | Mirosław Zawiślak — Urszula Kielak (24) | 16 | NS | 4♠ | W | ♦A | +1 | 650 | -650 | 21,43 | 29,91 | |
| 17 | NS | 3NT | E | ♠8 | +2 | 460 | -460 | 14,29 | 28,99 | |||
| 18 | NS | 1♠ | E | ♣10 | +3 | 170 | -170 | 14,29 | 28,17 | |||
| Runda 7 Dawid Pupek — Hubert Karwicki (22) | ||||||||||||
| 7 | Dawid Pupek — Hubert Karwicki (22) | 19 | NS | 3♠ | S | ♣A | -3 | 150 | -150 | 0,00 | 26,69 | |
| 20 | WE | 4♥ | N | ♦J | +1 | 650 | 650 | 0,00 | 25,36 | |||
| 21 | WE | 4♥ | N | ♦K | -1 | 100 | -100 | 92,86 | 28,57 | |||
| Runda 8 Wiesław Olszewski — Wojciech Bartnik (20) | ||||||||||||
| 8 | Wiesław Olszewski — Wojciech Bartnik (20) | 22 | WE | 3NT | S | ♥8 | +1 | 430 | 430 | 3,57 | 27,44 | |
| 23 | WE | 3♥×× | W | ♦7 | -2 | 1000 | 1000 | 0,00 | 26,24 | |||
| 24 | WE | 4♥ | N | ♠10 | = | 420 | 420 | 25,00 | 26,19 | |||
| Runda 9 Leszek Orłowski — Sylwia Orłowska (18) | ||||||||||||
| 9 | Leszek Orłowski — Sylwia Orłowska (18) | 25 | WE | 3NT | E | ♥7 | = | 600 | -600 | 82,14 | 28,43 | |
| 26 | WE | 5♦× | W | ♥5 | -1 | 200 | 200 | 0,00 | 27,34 | |||
| 27 | WE | 1♠ | S | ♦Q | +3 | 170 | 170 | 7,14 | 26,59 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| S | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| W | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
| E | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Minimax: 4♥ W-450
♠764
♥K1075
♦1073
♣Q87
♠K982
♥AJ94
♦K
♣K643

♠J105
♥Q862
♦AQJ65
♣A
♠AQ3
♥3
♦9842
♣J10952
| 5 | ||
| 14 | 14 | |
| 7 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4♥ | W | ♦7 | +1 | 450 | 14,29 | 85,71 | |
| 20 | 3 | 4♥ | W | ♠6 | +1 | 450 | 14,29 | 85,71 | |
| 24 | 5 | 4♥ | E | ♣J | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 28 | 7 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 9 | 32 | 3♥ | W | ♣8 | +1 | 170 | 85,71 | 14,29 | |
| 11 | 4 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 13 | 8 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 15 | 12 | 4♥ | W | ♠6 | +1 | 450 | 14,29 | 85,71 | |
| 6 | 17 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 19 | 10 | 4♥ | W | ♠6 | +1 | 450 | 14,29 | 85,71 | |
| 21 | 14 | 4♥ | W | ♠6 | +1 | 450 | 14,29 | 85,71 | |
| 23 | 18 | 4♥ | E | ♣J | -1 | 50 | 96,43 | 3,57 | |
| 25 | 22 | 4♥ | W | ♦7 | -1 | 50 | 96,43 | 3,57 | |
| 27 | 26 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 29 | 30 | 4♥ | W | ♠6 | = | 420 | 57,14 | 42,86 | |
| 16 | 31 | SIT-OUT | 53,42 | 0,00 |

