Legionowo
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Justyna Falkiewicz — Michał Kuchta (9) | ||||||||||||
| 1 | Justyna Falkiewicz — Michał Kuchta (9) | 13 | WE | 4♠ | S | ♦A | = | 620 | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | WE | 4♠ | S | ♥Q | -1 | 50 | -50 | 100,00 | 75,00 | |||
| 15 | WE | 2♦ | W | ♣A | -1 | 50 | 50 | 85,71 | 78,57 | |||
| Runda 2 Agnieszka Sokołowska — Sławomir Sokołowski (11) | ||||||||||||
| 2 | Agnieszka Sokołowska — Sławomir Sokołowski (11) | 19 | WE | 4♥ | W | ♣6 | -4 | 400 | 400 | 0,00 | 58,93 | |
| 20 | WE | 3♥ | N | ♠9 | -3 | 300 | -300 | 100,00 | 67,14 | |||
| 21 | WE | 3♥ | N | ♠Q | = | 140 | 140 | 64,29 | 66,67 | |||
| Runda 3 Włodzimierz Janeczek — Tomasz Ryffa (13) | ||||||||||||
| 3 | Włodzimierz Janeczek — Tomasz Ryffa (13) | 25 | WE | 3♣ | E | ♠K | +2 | 150 | -150 | 35,71 | 62,24 | |
| 26 | WE | 3♥ | S | ♦K | -1 | 100 | -100 | 7,14 | 55,36 | |||
| 27 | WE | 4♠ | S | ♠2 | -2 | 100 | -100 | 90,82 | 59,30 | |||
| Runda 4 Paweł Lasota — Tomasz Nowacki (15) | ||||||||||||
| 4 | Paweł Lasota — Tomasz Nowacki (15) | 4 | WE | 4♠ | N | ♣A | +1 | 650 | 650 | 42,86 | 57,65 | |
| 5 | WE | 3♦ | W | ♥8 | = | 110 | -110 | 78,57 | 59,55 | |||
| 6 | WE | 4♠ | S | ♥9 | -2 | 100 | -100 | 92,86 | 62,33 | |||
| Runda 5 PAUZA (17) | ||||||||||||
| 5 | PAUZA (17) | 10 | WE | AP | 60,00 | 62,15 | ||||||
| 11 | WE | AP | 60,00 | 62,00 | ||||||||
| 12 | WE | AP | 60,00 | 61,86 | ||||||||
| Runda 6 Stanisław Kraszewski — Jerzy Vertum (1) | ||||||||||||
| 6 | Stanisław Kraszewski — Jerzy Vertum (1) | 16 | WE | 6♦ | S | ♠K | +1 | 940 | 940 | 0,00 | 58,00 | |
| 17 | WE | 3NT | W | ♦6 | +1 | 430 | -430 | 50,00 | 57,53 | |||
| 18 | WE | 3NT | E | ♠A | = | 400 | -400 | 100,00 | 59,89 | |||
| Runda 7 Romuald Ząbecki — Ryszard Michałowski (3) | ||||||||||||
| 7 | Romuald Ząbecki — Ryszard Michałowski (3) | 22 | NS | 2♠ | E | ♥J | +1 | 140 | -140 | 0,00 | 56,73 | |
| 23 | NS | 3NT | E | ♦Q | -3 | 300 | 300 | 100,00 | 58,90 | |||
| 24 | NS | 3NT | S | ♣K | -3 | 150 | -150 | 35,71 | 57,79 | |||
| Runda 8 Henryk Osiński — Kazimierz Nowak (5) | ||||||||||||
| 8 | Henryk Osiński — Kazimierz Nowak (5) | 1 | NS | 4♥ | E | ♥3 | +1 | 450 | -450 | 21,43 | 56,14 | |
| 2 | NS | 4♥ | S | ♦Q | = | 620 | 620 | 71,43 | 56,81 | |||
| 3 | NS | 3♥ | N | ♦Q | = | 140 | 140 | 58,16 | 56,86 | |||
| Runda 9 Hanna Probola — Bogusław Jóźwiak (7) | ||||||||||||
| 9 | Hanna Probola — Bogusław Jóźwiak (7) | 7 | NS | 3♣ | W | ♠A | = | 110 | -110 | 0,00 | 54,59 | |
| 8 | NS | 6♠ | E | ♣A | = | 980 | -980 | 14,29 | 53,04 | |||
| 9 | NS | 3♠ | S | ♥K | -2 | 100 | -100 | 21,43 | 51,87 | |||
13
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 7 | 4 | 7 |
| S | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 |
| W | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 |
| E | 5 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Minimax: 5♦× E+500
♠7
♥K10743
♦75
♣Q10653
♠2
♥985
♦A109842
♣972

♠6543
♥AJ6
♦63
♣AKJ8
♠AKQJ1098
♥Q2
♦KQJ
♣4
| 5 | ||
| 4 | 13 | |
| 18 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4♠ | S | ♣7 | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 3 | 16 | 4♠ | S | ♠2 | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 5 | 2 | 4♠ | S | ♦A | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 7 | 6 | 4♠ | S | ♥9 | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 9 | 10 | 4♠ | S | ♦A | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 14 | 11 | 4♠ | S | ♦A | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 18 | 13 | 4♠ | S | ♥8 | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 4 | 15 | 4♠ | S | ♣7 | = | 620 | 50,00 | 50,00 | |
| 17 | 8 | SIT-OUT | 0,00 | 60,00 |

