Legionowo
| Miejsce | Nr | Para | Drużyna | WK | % | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Czwórka WZBS WarszawaCzwórka WZBS Warszawa | 11.05.0 | 62,43% | 8 | |
| 2 | 11 | —— | 5.04.0 | 61,09% | 7 | |
| 3 | 8 | —— | 2.01.5 | 60,47% | 6 | |
| 4 | 5 | Agata Gdańsk— | 2.00.0 | 58,35% | 4 | |
| 5 | 1 | Koźmiński Bridge TeamKoźmiński Bridge Team | 2.02.0 | 57,22% | 3 | |
| 6 | 12 | Ryszard MichałowskiRomuald Ząbecki | —— | 1.00.0 | 56,08% | 2 |
| 7 | 9 | Czwórka WZBS WarszawaCzwórka WZBS Warszawa | 5.05.0 | 55,78% | 2 | |
| 8 | 10 | KBS LegionowoCzwórka WZBS Warszawa | 5.011.0 | 55,67% | 2 | |
| 9 | 24 | —TURBO_BI | 4.04.0 | 55,27% | 1 | |
| 10 | 15 | Koźmiński Bridge TeamKoźmiński Bridge Team | 3.03.0 | 55,24% | 1 | |
| 11 | 3 | Klub Źródło— | 2.51.0 | 52,93% | 1 | |
| 12 | 7 | KS Spójnia Warszawa - AsBrydżKS Spójnia Warszawa - AsBrydż | 2.02.5 | 52,26% | 1 | |
| 13 | 14 | KBS LegionowoKBS Legionowo | 5.05.0 | 49,70% | 1 | |
| 14 | 18 | KBS LegionowoKBS Legionowo | 5.05.0 | 49,13% | 1 | |
| 15 | 23 | —— | 1.01.5 | 47,87% | 1 | |
| 16 | 4 | —— | 2.03.0 | 47,52% | 1 | |
| 17 | 2 | KBS LegionowoKBS Legionowo | 5.05.0 | 46,92% | 1 | |
| 18 | 13 | Włodzimierz RodziewiczMarek Wrzesiński | —— | 1.50.0 | 45,63% | 1 |
| 19 | 17 | —— | 2.52.0 | 41,67% | 1 | |
| 20 | 22 | —— | 0.50.0 | 41,50% | 1 | |
| 21 | 19 | —— | 1.01.0 | 40,82% | 1 | |
| 22 | 21 | Agnieszka SokołowskaSławomir Sokołowski | —— | 0.00.0 | 34,93% | 1 |
| 23 | 20 | Magdalena DobrowolskaAdam Dobrowolski | —— | 0.50.0 | 32,64% | 1 |

