Turniej WOB
| Miejsce | Nr | Para | Woj. | Drużyna | WK | % | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | MAMA | Husaria Moskorzew WZBSHusaria Moskorzew WZBS | 5.012.0 | 64,58% | 11 | |
| 2 | 10 | MAMA | KB Saska Kępa— | 5.07.0 | 61,61% | 9 | |
| 3 | 14 | MAMA | BATMIX ESKOMKBS Legionowo 2 | 12.02.0 | 61,01% | 6 | |
| 4 | 6 | MAMA | KS Spójnia Warszawa - AsBrydżAkademia Brydża AZS UW I | 5.03.0 | 60,42% | 4 | |
| 5 | 18 | MAMA | MIMUW AZSMIMUW AZS | 7.02.0 | 56,14% | 2 | |
| 6 | 9 | MAMA | Abnegat Nowa NadziejaAbnegat Nowa Nadzieja | 4.05.0 | 55,03% | 2 | |
| 7 | 13 | MAMA | Koźmiński Bridge TeamKoźmiński Bridge Team | 5.04.0 | 52,91% | 2 | |
| 8 | 7 | MAMA | KajakowaKajakowa | 3.03.0 | 52,38% | 1 | |
| 9 | 8 | MAMA | TURBO_BITURBO_BI | 4.05.0 | 52,17% | 1 | |
| 10 | 4 | MAMA | P i M NatolinMisie Warszawa | 3.02.5 | 50,05% | 1 | |
| 11 | 3 | SWSW | Ponidzie 1Ponidzie 1 | 1.52.5 | 47,88% | 1 | |
| 12 | 5 | MAMA | SAMOVOLKA SMART— | 7.04.0 | 45,24% | 1 | |
| 13 | 16 | MAMA | —KONTRAPUNKT KS Bard13 Żyrardów | 3.05.0 | 43,70% | 1 | |
| 14 | 1 | MAMA | ForsingForsing | 5.03.0 | 43,65% | 1 | |
| 15 | 2 | MAMA | KB Saska Kępa II— | 2.02.5 | 41,85% | 1 | |
| 16 | 15 | MAMA | —Akademia Brydża AZS UW I | 3.05.0 | 41,01% | 1 | |
| 17 | 11 | MAMA | —Dom Kultury Rembertów | 5.04.0 | 31,22% | 1 |

