Turniej WOB
| Miejsce | Nr | Para | Drużyna | WK | IMP | PKL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dom Kultury Rembertów— | 5.02.0 | 48,75 | 12 | |
| 2 | 13 | WawaBrydż IIKS Spójnia Warszawa - AsBrydż | 5.05.0 | 38,26 | 10 | |
| 3 | 24 | Altkom Akademia WZBSAltkom Akademia WZBS | 4.04.0 | 33,75 | 9 | |
| 4 | 12 | KB Saska KępaKB Saska Kępa | 5.05.0 | 33,72 | 7 | |
| 5 | 15 | Marek ZgorzałekAndrzej Hamera | —— | 2.00.0 | 27,77 | 5 |
| 6 | 23 | Koźmiński Bridge TeamKoźmiński Bridge Team | 5.04.0 | 20,67 | 3 | |
| 7 | 2 | Altkom Akademia WZBSAltkom Akademia WZBS | 7.04.0 | 20,37 | 3 | |
| 8 | 9 | —Klub Źródło | 3.02.5 | 19,58 | 2 | |
| 9 | 20 | —— | 2.53.0 | 17,33 | 2 | |
| 10 | 10 | Klub Źródło— | 1.52.0 | 5,35 | 2 | |
| 11 | 6 | Altkom Akademia WZBS— | 11.04.0 | 3,14 | 1 | |
| 12 | 14 | —— | 2.52.5 | 2,13 | 1 | |
| 13 | 18 | Husaria Moskorzew WZBSHusaria Moskorzew WZBS | 12.05.0 | 0,46 | 1 | |
| 14 | 17 | —BATMIX ESKOM | 2.012.0 | 0,18 | 1 | |
| 15 | 19 | A.J.DiamentKB Saska Kępa | 9.03.0 | -1,42 | 1 | |
| 16 | 8 | KS BARD13 ŻyrardówKONTRAPUNKT KS Bard13 Żyrardów | 7.05.0 | -2,28 | 1 | |
| 17 | 7 | —Forsing | 7.03.0 | -8,05 | 1 | |
| 18 | 25 | —— | 2.52.5 | -13,87 | 1 | |
| 19 | 16 | —AZS KU UW Warszawa | 1.52.5 | -17,64 | 1 | |
| 20 | 11 | ForsingForsing | 3.05.0 | -20,33 | 1 | |
| 21 | 22 | Ponidzie 1Ponidzie 1 | 2.54.0 | -22,93 | 1 | |
| 22 | 21 | BATMIX ESKOMHusaria Moskorzew WZBS | 12.07.0 | -23,61 | 1 | |
| 23 | 4 | —Dom Kultury Rembertów | 5.04.0 | -24,46 | 1 | |
| 24 | 26 | —TURBO_BI | 5.04.0 | -29,84 | 1 | |
| 25 | 3 | Klub Źródło— | 13.05.0 | -48,28 | 1 | |
| 26 | 1 | —WawaBrydż Klub | 1.51.5 | -56,34 | 1 |

