Mokotowski "Pajączek" na Naszym Podwórku
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Irena Pruszko — Anna Smoluchowska (22) | ||||||||||||
| 1 | Irena Pruszko — Anna Smoluchowska (22) | 7 | NS | 4♥ | W | ♠8 | -1 | 100 | 100 | 77,78 | 77,78 | |
| 8 | NS | 3♠ | W | ♥K | = | 140 | -140 | 38,89 | 58,33 | |||
| 9 | NS | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 170 | 88,89 | 68,52 | |||
| Runda 2 Anna Lasocka — Wojciech Bąk (4) | ||||||||||||
| 2 | Anna Lasocka — Wojciech Bąk (4) | 10 | NS | 3♦ | W | ♠A | = | 110 | -110 | 44,44 | 62,50 | |
| 11 | NS | 4♥ | N | ♦2 | -2 | 100 | -100 | 5,56 | 51,11 | |||
| 12 | NS | 4♦ | N | ♠A | +1 | 150 | 150 | 22,22 | 46,30 | |||
| Runda 3 Paweł Wydra — Piotr Szymański (2) | ||||||||||||
| 3 | Paweł Wydra — Piotr Szymański (2) | 13 | NS | 4♥× | S | ♠A | -4 | 1100 | -1100 | 0,00 | 39,68 | |
| 14 | NS | 4♠ | N | ♦5 | = | 420 | 420 | 72,22 | 43,75 | |||
| 15 | NS | 2♦ | S | ♥4 | -1 | 100 | -100 | 27,78 | 41,98 | |||
| Runda 4 Walentyna Puszczak-Bucholtz — Donata Janus (20) | ||||||||||||
| 4 | Walentyna Puszczak-Bucholtz — Donata Janus (20) | 16 | NS | 1NT | E | ♦10 | = | 90 | -90 | 77,78 | 45,56 | |
| 17 | NS | 4♠ | S | ♣10 | = | 420 | 420 | 55,56 | 46,46 | |||
| 18 | NS | 3♥ | W | ♥J | = | 140 | -140 | 100,00 | 50,93 | |||
| Runda 5 Grażyna Ożóg — Piotr Jakubczak (18) | ||||||||||||
| 5 | Grażyna Ożóg — Piotr Jakubczak (18) | 19 | NS | 4♥ | E | ♦3 | -4 | 400 | 400 | 100,00 | 54,70 | |
| 20 | NS | 2♠ | S | ♦3 | -1 | 100 | -100 | 33,33 | 53,17 | |||
| 21 | NS | AP | 60,00 | 53,63 | ||||||||
| Runda 6 Mirosław Strzelecki — Małgorzata Strzelecka (14) | ||||||||||||
| 6 | Mirosław Strzelecki — Małgorzata Strzelecka (14) | 22 | NS | 3♣ | E | ♥Q | = | 110 | -110 | 11,11 | 50,97 | |
| 23 | NS | 4♥ | N | ♠9 | -1 | 100 | -100 | 16,67 | 48,95 | |||
| 24 | NS | 3NT | E | ♥7 | +1 | 430 | -430 | 16,67 | 47,16 | |||
| Runda 7 Ewa Pietrzykowska — Janusz Olszewski (12) | ||||||||||||
| 7 | Ewa Pietrzykowska — Janusz Olszewski (12) | 25 | WE | 4♠ | W | ♥J | -2 | 200 | 200 | 22,22 | 45,85 | |
| 26 | WE | PASS | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 45,22 | |||||
| 27 | WE | 3♠ | W | ♣10 | -1 | 50 | 50 | 38,89 | 44,92 | |||
| Runda 8 Piotr Boniński — Krzysztof Kwiatkowski (10) | ||||||||||||
| 8 | Piotr Boniński — Krzysztof Kwiatkowski (10) | 28 | WE | 3♥ | W | ♣8 | +1 | 170 | -170 | 56,17 | 45,43 | |
| 29 | WE | 3♠ | S | ♥A | = | 140 | 140 | 0,62 | 43,48 | |||
| 30 | WE | 5♦ | E | ♥A | -1 | 50 | 50 | 0,62 | 41,70 | |||
| Runda 9 Krzysztof Wierzbicki — Elżbieta Fiejka (8) | ||||||||||||
| 9 | Krzysztof Wierzbicki — Elżbieta Fiejka (8) | 1 | WE | 4♥× | S | ♣K | -3 | 500 | -500 | 100,00 | 44,03 | |
| 2 | WE | 3NT | S | ♦6 | -2 | 200 | -200 | 100,00 | 46,18 | |||
| 3 | WE | 3♥ | S | ♦9 | -1 | 50 | -50 | 61,11 | 46,74 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| S | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| W | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 |
| E | 7 | 5 | 9 | 5 | 6 |
Minimax: 3♥ W-140
♠8763
♥AQ
♦QJ3
♣K1096
♠AK4
♥KJ732
♦64
♣A53

♠J2
♥109864
♦A92
♣Q87
♠Q1095
♥5
♦K10875
♣J42
| 12 | ||
| 15 | 7 | |
| 6 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3♥ | W | ♠7 | = | 140 | 38,89 | 61,11 | |
| 21 | 2 | 3♥ | W | ♠7 | = | 140 | 38,89 | 61,11 | |
| 5 | 6 | 4♥ | W | ♦Q | -1 | 100 | 77,78 | 22,22 | |
| 12 | 7 | 4♥ | W | ♠3 | -1 | 100 | 77,78 | 22,22 | |
| 16 | 9 | 4♥ | W | ♦Q | = | 620 | 5,56 | 94,44 | |
| 20 | 11 | 3♥ | W | ♠6 | +1 | 170 | 22,22 | 77,78 | |
| 15 | 4 | 4♥ | W | ♦Q | -1 | 100 | 77,78 | 22,22 | |
| 17 | 10 | 4♥ | W | ♦6 | -1 | 100 | 77,78 | 22,22 | |
| 19 | 14 | 4♥ | W | ♦Q | = | 620 | 5,56 | 94,44 | |
| 3 | 22 | 4♥ | W | ♠8 | -1 | 100 | 77,78 | 22,22 |

