Turniej z okazji Odzyskania Niepodległości
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Elżbieta Szramowska — Zbigniew Stachniuk (13) | ||||||||||||
| 1 | Elżbieta Szramowska — Zbigniew Stachniuk (13) | 19 | WE | 3♥ | N | ♦5 | -1 | 50 | -50 | 62,50 | 62,50 | |
| 20 | WE | 3♥ | S | ♠10 | -2 | 200 | -200 | 87,50 | 75,00 | |||
| 21 | WE | 3NT | S | ♠8 | +1 | 630 | 630 | 18,75 | 56,25 | |||
| Runda 2 Andrzej Łodziński — Zbigniew Kaperzyński (15) | ||||||||||||
| 2 | Andrzej Łodziński — Zbigniew Kaperzyński (15) | 25 | WE | 4♠ | S | ♣K | -2 | 100 | -100 | 100,00 | 67,19 | |
| 26 | WE | 3NT | W | ♥K | -2 | 200 | 200 | 18,75 | 57,50 | |||
| 27 | WE | 2♦ | S | ♥7 | +2 | 130 | 130 | 12,50 | 50,00 | |||
| Runda 3 Piotr Wróblewski — Iwona Wróblewska (17) | ||||||||||||
| 3 | Piotr Wróblewski — Iwona Wróblewska (17) | 1 | WE | 4♠ | E | ♥7 | +1 | 450 | -450 | 75,00 | 53,57 | |
| 2 | WE | 2♠ | E | ♣A | +1 | 140 | -140 | 62,50 | 54,69 | |||
| 3 | WE | 1NT | W | ♦4 | -1 | 100 | 100 | 31,25 | 52,08 | |||
| Runda 4 Zbigniew Skibicki — Jacek Koter (19) | ||||||||||||
| 4 | Zbigniew Skibicki — Jacek Koter (19) | 7 | WE | 1NT | W | ♦4 | +1 | 120 | -120 | 100,00 | 56,88 | |
| 8 | WE | 2♠ | E | ♥5 | +1 | 140 | -140 | 75,00 | 58,52 | |||
| 9 | WE | 3♥ | W | ♣9 | -1 | 100 | 100 | 75,00 | 59,90 | |||
| Runda 5 Artur Duczmalewski — Paweł Lasota (21) | ||||||||||||
| 5 | Artur Duczmalewski — Paweł Lasota (21) | 13 | WE | 4♠ | S | ♥4 | -2 | 200 | -200 | 56,25 | 59,62 | |
| 14 | WE | 4♠ | E | ♣4 | +2 | 480 | -480 | 93,75 | 62,05 | |||
| 15 | WE | 4♥ | S | ♦2 | +1 | 650 | 650 | 0,00 | 57,92 | |||
| Runda 6 Krzysztof Szufnara — Marek Kubicki (3) | ||||||||||||
| 6 | Krzysztof Szufnara — Marek Kubicki (3) | 22 | WE | 3NT | N | ♥10 | = | 400 | 400 | 50,00 | 57,42 | |
| 23 | WE | 6♥ | S | ♥4 | = | 1430 | 1430 | 68,75 | 58,09 | |||
| 24 | WE | 2♠ | S | ♣6 | +2 | 170 | 170 | 37,50 | 56,94 | |||
| Runda 7 Dariusz Zembrzuski — Ireneusz Grynczewski (5) | ||||||||||||
| 7 | Dariusz Zembrzuski — Ireneusz Grynczewski (5) | 28 | NS | 3NT | N | ♣9 | -1 | 100 | -100 | 25,00 | 55,26 | |
| 29 | NS | 2♠ | S | ♥7 | -3 | 300 | -300 | 37,50 | 54,38 | |||
| 30 | NS | 4♠ | W | ♦K | -1 | 50 | 50 | 62,50 | 54,76 | |||
| Runda 8 Tomasz Nowacki — Stefan Jakubowski (7) | ||||||||||||
| 8 | Tomasz Nowacki — Stefan Jakubowski (7) | 4 | NS | 3NT | N | ♥6 | +1 | 630 | 630 | 62,50 | 55,11 | |
| 5 | NS | 3♥ | W | ♦6 | = | 140 | -140 | 50,00 | 54,89 | |||
| 6 | NS | 3♦× | N | ♦A | = | 470 | 470 | 100,00 | 56,77 | |||
| Runda 9 Irena Chodorowska — Jan Chodorowski (9) | ||||||||||||
| 9 | Irena Chodorowska — Jan Chodorowski (9) | 10 | NS | 3♣ | N | ♥8 | -1 | 100 | -100 | 43,75 | 56,25 | |
| 11 | NS | 2♦ | E | ♠6 | -2 | 100 | 100 | 81,25 | 57,21 | |||
| 12 | NS | 2♥ | S | ♠A | +1 | 140 | 140 | 62,50 | 57,41 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| S | 6 | 6 | 9 | 4 | 9 |
| W | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 |
| E | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 |
Minimax: 3♥ S +140
♠J6
♥AQ965
♦A9
♣Q876
♠Q73
♥J3
♦KQJ103
♣J105

♠A954
♥K72
♦7542
♣A2
♠K1082
♥1084
♦86
♣K943
| 13 | ||
| 10 | 11 | |
| 6 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 21 | 3♥ | N | ♦5 | -1 | 50 | 37,50 | 62,50 | |
| 1 | 12 | 4♦× | W | ♠J | -1 | 200 | 100,00 | 0,00 | |
| 3 | 18 | 3♦ | W | ♣6 | = | 110 | 6,25 | 93,75 | |
| 7 | 2 | 4♥ | N | ♦5 | -1 | 50 | 37,50 | 62,50 | |
| 9 | 6 | 2♠ | W | ♥A | -1 | 100 | 62,50 | 37,50 | |
| 11 | 10 | 3♥ | N | ♣A | +1 | 170 | 87,50 | 12,50 | |
| 13 | 14 | 3♥ | N | ♦5 | -1 | 50 | 37,50 | 62,50 | |
| 20 | 17 | 3♦ | W | ♠J | = | 110 | 6,25 | 93,75 | |
| 4 | 19 | 2♥ | N | ♥2 | = | 110 | 75,00 | 25,00 |

