Brydżowa Niedziela w Warszawie
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 12 | 11 | 8 |
| S | 10 | 6 | 12 | 11 | 8 |
| W | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 |
| E | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 |
Minimax: 6♥ S+980
♠—
♥K10752
♦J8643
♣1052
♠Q10975
♥Q63
♦A7
♣K96

♠J8632
♥8
♦Q52
♣Q874
♠AK4
♥AJ94
♦K109
♣AJ3
| 4 | ||
| 11 | 5 | |
| 20 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 3NT | S | ♠7 | +2 | 460 | 88,89 | 11,11 | |
| 34 | 37 | 3♥ | N | ♠3 | +3 | 230 | 38,89 | 61,11 | |
| 23 | 24 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 50,00 | 50,00 | |
| 36 | 26 | 5♠× | W | ♥K | -2 | 500 | 97,22 | 2,78 | |
| 22 | 28 | 4♠× | W | ♣5 | -1 | 200 | 27,78 | 72,22 | |
| 21 | 30 | 3♠× | W | ♣5 | -1 | 200 | 27,78 | 72,22 | |
| 31 | 27 | 4♥ | N | ♠3 | +1 | 450 | 72,22 | 27,78 | |
| 33 | 20 | 3♠ | W | ♦J | = | 140 | 5,56 | 94,44 | |
| 35 | 29 | 4♥ | N | ♠8 | -1 | 50 | 11,11 | 88,89 | |
| 32 | 38 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 50,00 | 50,00 | |
| 1 | 7 | 2NT | S | ♠7 | = | 120 | 16,67 | 83,33 | |
| 2 | 4 | 4♠× | W | ♣5 | -1 | 200 | 27,78 | 72,22 | |
| 5 | 6 | 4♥ | N | ♠J | +1 | 450 | 72,22 | 27,78 | |
| 11 | 15 | 4♥ | S | ♦A | +1 | 450 | 72,22 | 27,78 | |
| 16 | 10 | 4♥ | N | ♠8 | +1 | 450 | 72,22 | 27,78 | |
| 14 | 12 | 6NT | N | ♠3 | -5 | 250 | 0,00 | 100,00 | |
| 13 | 9 | 4♥ | N | ♠3 | = | 420 | 50,00 | 50,00 | |
| 18 | 3 | 4♥ | S | ♦A | +1 | 450 | 72,22 | 27,78 | |
| 17 | 8 | 3♠× | W | ♥5 | -2 | 500 | 97,22 | 2,78 |

