OCHOTA IBIB PAN
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| S | 8 | 6 | 9 | 6 | 4 |
| W | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
| E | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 |
Minimax: 3♥ S+140
♠A1075
♥AQ10832
♦J
♣64
♠862
♥75
♦K874
♣KQ32

♠KQJ3
♥96
♦Q106
♣AJ87
♠94
♥KJ4
♦A9532
♣1095
| 11 | ||
| 8 | 13 | |
| 8 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 10 | 3 | 2♥ | N | ♥6 | +1 | 140 | 33,33 | 66,67 | |
| 14 | 5 | 4♥ | N | ♠K | = | 420 | 90,48 | 9,52 | |
| 7 | 18 | 3♠ | W | ♥A | -1 | 50 | 11,90 | 88,10 | |
| 9 | 22 | 4♥× | N | ♠K | = | 590 | 95,24 | 4,76 | |
| 11 | 26 | 3♥ | N | ♠K | +1 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 13 | 4 | 4♠× | E | ♥4 | -4 | 800 | 100,00 | 0,00 | |
| 15 | 8 | 3♥ | N | ♠K | +2 | 200 | 85,71 | 14,29 | |
| 17 | 12 | 3♥ | N | ♠K | +1 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 19 | 16 | 2♠ | E | ♣9 | = | 110 | 2,38 | 97,62 | |
| 21 | 20 | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 23 | 24 | 2♠ | E | ♥K | = | 110 | 2,38 | 97,62 | |
| 2 | 25 | 3♥ | N | ♥6 | = | 140 | 33,33 | 66,67 | |
| 27 | 29 | 3♥ | N | ♥6 | = | 140 | 33,33 | 66,67 | |
| 35 | 30 | 3♠ | W | ♦J | -2 | 100 | 19,05 | 80,95 | |
| 41 | 28 | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 34 | 32 | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 43 | 38 | 2♥ | N | ♠K | +1 | 140 | 33,33 | 66,67 | |
| 37 | 36 | 3♥ | N | ♥6 | = | 140 | 33,33 | 66,67 | |
| 39 | 42 | 3♠ | W | ♦J | -1 | 50 | 11,90 | 88,10 | |
| 31 | 33 | 2♥ | N | ♠K | +2 | 170 | 64,29 | 35,71 | |
| 40 | 44 | 3♥ | N | ♠K | +1 | 170 | 64,29 | 35,71 |

