Otwarty Turniej Klubowy - KB Saska Kępa
| Runda | Przeciwnik | Rozd. | Linia | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | Wynik | % | Bieżący |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Runda 1 Maciej Kulikowski — Paweł Sierakowski (6) | ||||||||||||
| 1 | Maciej Kulikowski — Paweł Sierakowski (6) | 7 | NS | 4♠ | W | ♦7 | -1 | 100 | 100 | 43,75 | 43,75 | |
| 8 | NS | 5♠ | W | ♠A | -1 | 50 | 50 | 87,50 | 65,63 | |||
| 9 | NS | 3NT | E | ♣Q | = | 600 | -600 | 25,00 | 52,08 | |||
| Runda 2 Barbara Wagner — Ewa Gójska (4) | ||||||||||||
| 2 | Barbara Wagner — Ewa Gójska (4) | 10 | NS | 2♥ | S | ♦J | +2 | 170 | 170 | 56,25 | 53,13 | |
| 11 | NS | 3NT | N | ♣3 | +3 | 490 | 490 | 100,00 | 62,50 | |||
| 12 | NS | 2♠ | W | ♦4 | -1 | 50 | 50 | 56,25 | 61,46 | |||
| Runda 3 PAUZA (22) | ||||||||||||
| 3 | PAUZA (22) | 13 | NS | AP | 60,00 | 61,25 | ||||||
| 14 | NS | AP | 60,00 | 61,09 | ||||||||
| 15 | NS | AP | 60,00 | 60,97 | ||||||||
| Runda 4 Jan Chodorowski — Irena Chodorowska (2) | ||||||||||||
| 4 | Jan Chodorowski — Irena Chodorowska (2) | 19 | NS | 4♦× | N | ♥6 | -2 | 300 | -300 | 12,50 | 56,13 | |
| 20 | NS | 2♥ | S | ♣6 | -1 | 100 | -100 | 50,00 | 55,57 | |||
| 21 | NS | 4♠ | W | ♣Q | -1 | 50 | 50 | 18,75 | 52,50 | |||
| Runda 5 Andrzej Fengler — Mirosław Nowaczyński (20) | ||||||||||||
| 5 | Andrzej Fengler — Mirosław Nowaczyński (20) | 22 | NS | 3NT | W | ♠K | -2 | 200 | 200 | 62,50 | 53,27 | |
| 23 | NS | 3♥ | E | ♠Q | = | 140 | -140 | 18,75 | 50,80 | |||
| 24 | NS | 1NT | W | ♦Q | +2 | 150 | -150 | 18,75 | 48,67 | |||
| Runda 6 Janusz Olech — Paweł Orłowski (16) | ||||||||||||
| 6 | Janusz Olech — Paweł Orłowski (16) | 25 | NS | 4♠ | W | ♥9 | = | 620 | -620 | 81,25 | 50,70 | |
| 26 | NS | 2♠ | W | ♥3 | -2 | 200 | 200 | 87,50 | 52,87 | |||
| 27 | NS | 5♦ | W | ♠A | -1 | 50 | 50 | 93,75 | 55,14 | |||
| Runda 7 Beata Rożek — Mirosław Rożek (14) | ||||||||||||
| 7 | Beata Rożek — Mirosław Rożek (14) | 28 | WE | 4♠ | W | ♦J | = | 420 | -420 | 87,50 | 56,84 | |
| 29 | WE | 2♦ | N | ♣J | +1 | 110 | 110 | 50,00 | 56,50 | |||
| 30 | WE | 4♦ | W | ♠A | -2 | 100 | 100 | 18,75 | 54,70 | |||
| Runda 8 Marek Szyszkiewicz — Andrzej Musiał (12) | ||||||||||||
| 8 | Marek Szyszkiewicz — Andrzej Musiał (12) | 1 | WE | 5♥× | S | ♠6 | -2 | 300 | -300 | 37,50 | 53,92 | |
| 2 | WE | 3NT | W | ♦5 | -1 | 50 | 50 | 37,50 | 53,21 | |||
| 3 | WE | 3NT | S | ♠5 | +3 | 490 | 490 | 0,00 | 50,99 | |||
| Runda 9 Wojciech Niewiadomski — Jakub Bazyluk (10) | ||||||||||||
| 9 | Wojciech Niewiadomski — Jakub Bazyluk (10) | 4 | WE | 2♥ | N | ♦6 | +2 | 170 | 170 | 87,50 | 52,45 | |
| 5 | WE | 6♣ | W | ♥10 | = | 920 | -920 | 81,25 | 53,56 | |||
| 6 | WE | 3NT | N | ♦6 | +1 | 430 | 430 | 93,75 | 55,05 | |||
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| S | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| W | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 |
| E | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Minimax: 1♥ W-140
♠Q876
♥4
♦KJ854
♣A65
♠AJ102
♥QJ10
♦A9
♣KJ103

♠K3
♥K873
♦Q73
♣9872
♠954
♥A9652
♦1062
♣Q4
| 10 | ||
| 16 | 8 | |
| 6 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2♦× | N | ♥3 | -2 | 500 | 12,50 | 87,50 | |
| 8 | 3 | 2NT | E | ♦5 | -2 | 100 | 93,75 | 6,25 | |
| 12 | 5 | 3NT | W | ♦5 | -1 | 50 | 62,50 | 37,50 | |
| 16 | 7 | 3NT | W | ♦5 | = | 400 | 37,50 | 62,50 | |
| 9 | 20 | 3♦× | N | ♥3 | -3 | 800 | 0,00 | 100,00 | |
| 13 | 6 | 3NT | W | ♦5 | -1 | 50 | 62,50 | 37,50 | |
| 15 | 10 | 3NT | W | ♦5 | -1 | 50 | 62,50 | 37,50 | |
| 17 | 14 | 4♠ | W | ♥4 | -2 | 100 | 93,75 | 6,25 | |
| 19 | 18 | 3NT | W | ♦5 | +1 | 430 | 25,00 | 75,00 | |
| 1 | 22 | AP | 60,00 | 0,00 |

