OCHOTA IBIB PAN
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| S | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 |
| W | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| E | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 |
Minimax: 3NT S+430
♠1094
♥KQ8642
♦85
♣A5
♠K8
♥J1073
♦9
♣Q107643

♠QJ732
♥95
♦J107
♣KJ8
♠A65
♥A
♦AKQ6432
♣92
| 9 | ||
| 6 | 8 | |
| 17 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2♥ | S | ♦9 | +3 | 200 | 19,05 | 80,95 | |
| 3 | 18 | 5♦ | N | ♠Q | +1 | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 5 | 22 | 5♦ | N | ♠Q | +1 | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 7 | 26 | 3NT | S | ♣7 | +3 | 490 | 85,71 | 14,29 | |
| 9 | 4 | 5♦ | N | ♠Q | +1 | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 11 | 8 | 3NT | S | ♥J | +4 | 520 | 90,48 | 9,52 | |
| 13 | 12 | 6♥× | N | ♠J | -2 | 300 | 0,00 | 100,00 | |
| 15 | 16 | 4♥ | N | ♠Q | -1 | 50 | 7,14 | 92,86 | |
| 20 | 17 | 5♦ | N | ♣K | -1 | 50 | 7,14 | 92,86 | |
| 24 | 19 | 3NT | S | ♣6 | +1 | 430 | 59,52 | 40,48 | |
| 2 | 21 | 6NT | S | ♣6 | = | 990 | 100,00 | 0,00 | |
| 6 | 23 | 4♥ | S | ♦9 | +1 | 450 | 73,81 | 26,19 | |
| 25 | 10 | 6♦ | N | ♠Q | = | 920 | 95,24 | 4,76 | |
| 27 | 31 | 4♥ | N | ♥5 | +1 | 450 | 73,81 | 26,19 | |
| 32 | 30 | 5♦ | S | ♣6 | +1 | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 36 | 34 | 3NT | S | ♣7 | +1 | 430 | 59,52 | 40,48 | |
| 40 | 28 | 5♦ | S | ♣6 | +1 | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 29 | 43 | 3NT | S | ♣6 | +1 | 430 | 59,52 | 40,48 | |
| 37 | 35 | 2♥ | S | ♣6 | +1 | 140 | 14,29 | 85,71 | |
| 39 | 38 | 4♥ | S | ♦9 | +2 | 480 | 80,95 | 19,05 | |
| 41 | 42 | 4♥ | N | ♠Q | = | 420 | 35,71 | 64,29 | |
| 33 | 44 | 3NT | S | ♣6 | +1 | 430 | 59,52 | 40,48 |

