OCHOTA IBIB PAN
| NT | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| S | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 |
| W | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| E | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 |
Minimax: 3♥ S+140
♠A94
♥A94
♦A1074
♣1062
♠Q10752
♥J10
♦K632
♣Q9

♠KJ3
♥853
♦Q98
♣A743
♠86
♥KQ762
♦J5
♣KJ85
| 12 | ||
| 8 | 10 | |
| 10 |
| NS | WE | Kon | Roz | Wist | Lew | NS | WE | % NS | % WE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2♥ | S | ♣Q | +3 | 200 | 85,71 | 14,29 | |
| 6 | 3 | 3♥ | S | ♣Q | +1 | 170 | 69,05 | 30,95 | |
| 10 | 5 | 2♥ | S | ♣Q | +3 | 200 | 85,71 | 14,29 | |
| 14 | 7 | 2♥ | S | ♥J | +1 | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 18 | 9 | 2♥ | S | ♦6 | +2 | 170 | 69,05 | 30,95 | |
| 11 | 22 | 3♥ | N | ♠K | +1 | 170 | 69,05 | 30,95 | |
| 13 | 26 | 3NT | N | ♠K | = | 400 | 95,24 | 4,76 | |
| 15 | 4 | PASS | 0 | 0 | 14,29 | 85,71 | |||
| 17 | 8 | 3NT | N | ♠3 | -2 | 100 | 2,38 | 97,62 | |
| 19 | 12 | 3♥ | S | ♥J | -1 | 50 | 9,52 | 90,48 | |
| 21 | 16 | 3♠ | W | ♥9 | -1 | 50 | 19,05 | 80,95 | |
| 23 | 20 | 3♥ | S | ♠5 | = | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 25 | 24 | 2♥ | S | ♠5 | = | 110 | 30,95 | 69,05 | |
| 27 | 28 | 2♥ | S | ♠10 | +1 | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 42 | 30 | 2♥ | S | ♣Q | +3 | 200 | 85,71 | 14,29 | |
| 40 | 43 | 3NT | N | ♣3 | +1 | 430 | 100,00 | 0,00 | |
| 29 | 38 | 2♥ | S | ♥J | = | 110 | 30,95 | 69,05 | |
| 32 | 35 | 2♥ | S | ♠Q | = | 110 | 30,95 | 69,05 | |
| 37 | 33 | 2♥ | S | ♠5 | = | 110 | 30,95 | 69,05 | |
| 39 | 36 | 3♥ | S | ♣Q | +1 | 170 | 69,05 | 30,95 | |
| 34 | 41 | 3♥ | S | ♠5 | = | 140 | 50,00 | 50,00 | |
| 31 | 44 | 3NT | N | ♠J | -2 | 100 | 2,38 | 97,62 |

