Komitet Honorowy
| | Maciej Czajkowski | - | MZBS |
| | Edmund Czubak | - | Exec Edmund Czubak i Wsp. sp. j. |
| | Piotr Dybicz | - | AZS UW Sekcja Brydżowa |
| | Grzegorz Głasek | - | SPS Construction. |
| | Robert Głodowski | - | Eskom IT |
| | Krzysztof Hołowacz | - | Dreamtex |
| | Włodzimierz Leśniewski | - | AZS UW |
| | Marek Michałowski | - | PZBS |
| | Małgorzata Rozman | - | Książki Pełne Miłości |
| | Mira Siwek | - | Biuro Rachunkowe Altra |
| | Krzysztof Siwek | - | Fotograf Kongresu |
| | Łukasz Wilczyński | - | Piatnik |
Dyrektor Kongresu
Piotr Urbański
Członkowie Komitetu Organizacyjnego
| | Piotr Urbański | - | Dyrektor Kongresu |
| | Arkadiusz Ciechomski | - | Dyrektor Biura Kongresu |
| | Tomasz Przegaliński | - | Zastępca Dyrektora Biura Kongresu |
| | Lena Leszczyńska | | |
| | Radosław Lula | | |
Sędzia Główny
Paweł Szymaszczyk
Ekipa sędziowska
| | Aleksander Krych | - | IT |
| | Jerzy Bejma | | |
| | Arkadiusz Ciechomski | | |
| | Wojciech Ciechomski | | |
| | Paweł Hulanicki | | |
| | Karol Konopko | | |
| | Anna Kosiorek | | |
| | Maria Mączka | | |
| | Stanisłąw Mączka | | |
| | Grzegorz Pogodziński | | |
| | Adam Rogowski | | |
| | Maks Szczurowski | | |
| | Piotr Śmieliński | | |
| | Piotr Wierzbicki | | |
|