2. Otwarty 18: D Krakowiak - M Cieniewicz, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:S Holtyn - I Cybulski, 5.0 MA | 5 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | -0.05 | -0.05 | ||
6 | WE | 6![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 13.11 | 13.07 | ||||
2 | 14:A Borewicz - A Żelazny, 16.0 MA | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -8.52 | 4.55 | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +170 | 0.93 | 5.48 | ||||
3 | 15:R Dancewicz - H Borewicz, 14.0 MA | 3 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +90 | 3.09 | 8.57 | ||
4 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 0.11 | 8.68 | ||||
4 | 11:G Głasek - M Piwowarczyk, 19.0 SW | 7 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | -3.07 | 5.61 | ||
8 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -0.27 | 5.34 | ||||
5 | 12:A Bobko - I Bobko, 9.0 PK | 1 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | -2.73 | 2.61 | ||
2 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -600 | -3.07 | -0.45 | ||||
6 | 73:J Ciechomski - R Głodowski, 19.5 SW/MA | 15 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 2.09 | 1.64 | ||
16 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -10.32 | -8.68 | ||||
7 | 74:W Andruk - M Pietrzak, 13.0 MA/PM | 19 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 0.45 | -8.23 | ||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | -0.48 | -8.70 | ||||
8 | 75:J Żmuda - A Majcher, 26.0 MP/PK | 13 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | 0.39 | -8.32 | ||
14 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | -3.73 | -12.05 | ||||
9 | 71:G Trojanowski - M Łasiewicki, 7.0 ZP/MA | 17 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -90 | -0.07 | -12.11 | ||
18 | WE | 7![]() | N | ![]() | -3 | +800 | 14.14 | 2.02 | ||||
10 | 72:J Jodełka - A Dachowski, 7.5 MA | 11 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 7.16 | 9.18 | ||
12 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 8.30 | 17.48 | ||||
11 | 57:Ł Grodzicki - W Bielecki, 6.0 MA | 25 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 0.86 | 18.34 | ||
26 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -1130 | -12.18 | 6.16 | ||||
12 | 51:R Paszkowski - W Putz, 9.0 ZP/MA | 29 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 1.20 | 7.36 | ||
30 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 0.95 | 8.32 | ||||
13 | 86:A Shindler - K Bączek, 5.0 MP/MA | 23 | WE | 1![]() | N | ![]() | +3 | -180 | 0.64 | 8.95 | ||
24 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 0.86 | 9.82 | ||||
14 | 13:S Holtyn - I Cybulski, 5.0 MA | 27 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.75 | 7.07 | ||
28 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +150 | 0.32 | 7.39 | ||||
15 | 73:J Ciechomski - R Głodowski, 19.5 SW/MA | 21 | WE | 5![]() | W | ![]() | -3 | -500 | -8.86 | -1.48 | ||
22 | WE | 3![]() | N | ![]() | -2 | +300 | -7.75 | -9.23 | ||||
SUMA: | -9.23 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -9.23 | |||||||||||
MIEJSCE: | 47 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-28 o 15:29:51