4. Kongresowy - impy 160: R Rosikiewicz - A Pigulski, 4.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 155:K Gościański - M Jankowski, 3.0 WP | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -2.00 | |||
10 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 12.00 | 10.00 | ||||
2 | 151:P Lipkowski - K Gołaś, 7.5 MA | 3 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -6.00 | |||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -200 | 10.00 | 14.00 | ||||
3 | 152:S Zarzecki - M Bytof, 5.5 MA | 7 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -750 | -4.00 | |||
8 | WE | 4![]() | N | ![]() | +2 | -480 | -1.00 | 9.00 | ||||
4 | 153:D Krakowiak - W Jochym, 3.5 MA | 1 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 8.00 | |||
2 | WE | 6![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 13.00 | 21.00 | ||||
5 | 154:R Rozman - J Kosieradzki, 2.0 MA | 5 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 1.00 | |||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +150 | -5.00 | 17.00 | ||||
6 | 260:G Deptuła - M Bartoszewski, 14.0 WM | 19 | NS | 4![]() | W | ![]() | +2 | -680 | -1.00 | |||
20 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | -2.00 | 14.00 | ||||
7 | 259:M Błach - Z Guła, 18.0 WP/SL | 11 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +150 | 2.00 | |||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 4.00 | 20.00 | ||||
8 | 258:Z Hordyńska - K Hordyński, 3.5 MA | 13 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1.00 | |||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -590 | -11.00 | 10.00 | ||||
9 | 257:A Fengler - P Starnawski, 10.0 MA | 15 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -8.00 | |||
16 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 2.00 | 4.00 | ||||
10 | 256:P Nawrocki - P Wiankowski, 38.0 WP | 17 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 4.00 | |||
18 | NS | 2![]() | S | ![]() | -2 | -200 | -3.00 | 5.00 | ||||
11 | 185:I Łobodziński - M Zbroja, 10.0 LD | 29 | NS | 5![]() | N | ![]() | +1 | +620 | -5.00 | |||
30 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +400 | 1.00 | 1.00 | ||||
12 | 184:A Karczmarz - J Łosiak, 16.0 WM | 21 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -1.00 | |||
22 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -4.00 | -4.00 | ||||
13 | 183:W Olański - V Vainikonis, 38.0 WP | 23 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +660 | 0.00 | |||
24 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -3.00 | -7.00 | ||||
14 | 182:M Tekieli - W Kurkowski, 10.0 LU | 25 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | |||
26 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 3.00 | -4.00 | ||||
15 | 181:J Nowak - T Kłys, 18.0 WP | 27 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -11.00 | |||
28 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -6.00 | -21.00 | ||||
SUMA: | -21.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -21.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 189 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-08-26 o 12:43:05