| 8. KTP 54: P Chindelewicz - M Drukier, 16.0 PM/WP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 59:P Lasota - K Buzała, 5.0 MA/LD | 7 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -620 | -4.16 | -4.16 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 9 | +1 | -430 | -1.54 | -5.70 | ||||
| 2 | 58:J Szymaszczyk - K Melkonyan, 2.5 MA | 9 | NS | 1![]() | E | 3 | +1 | -120 | -0.88 | -6.58 | ||
| 10 | NS | 3 × | W | K | -2 | +500 | 8.79 | 2.22 | ||||
| 3 | 57:M Atalski - A Kokoryka, 22.0 LU | 1 | NS | 5![]() | E | 5 | = | -400 | -6.81 | -4.60 | ||
| 2 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -0.78 | -5.38 | ||||
| 4 | 56:K Najda - M Kubicki, 8.0 MA | 3 | NS | 1![]() | S | 4 | = | +90 | 4.41 | -0.97 | ||
| 4 | NS | 2![]() | S | 7 | = | +110 | 1.83 | 0.85 | ||||
| 5 | 60:K Dowolski - R Głowacki, 17.0 MA | 5 | NS | 3![]() | S | A | +3 | +230 | -0.32 | 0.53 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 9 | -2 | +200 | 5.72 | 6.26 | ||||
| 6 | 79:M Buduła - R Przybysz, 1.5 MA | 17 | NS | 3![]() | N | Q | +2 | +150 | 0.00 | 6.26 | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 2 | +3 | +690 | -1.67 | 4.59 | ||||
| 7 | 78:E Strzyż - C Szypuła, 10.0 PK | 19 | NS | 4![]() | E | K | +1 | -650 | -3.16 | 1.43 | ||
| 20 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +650 | 1.12 | 2.55 | ||||
| 8 | 77:A Bocheński - G Superson, 23.0 WM/MP | 11 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | -1.19 | 1.36 | ||
| 12 | NS | 5![]() | E | A | -4 | +200 | -1.81 | -0.45 | ||||
| 9 | 76:E Czubak - M Makarewicz, 13.5 MA | 13 | NS | 4![]() | N | 7 | = | +620 | 1.78 | 1.33 | ||
| 14 | NS | 5 × | W | A | -1 | +100 | 8.26 | 9.60 | ||||
| 10 | 80:A Cybulski - L Pęcherzewski, 14.0 LD | 15 | NS | 4![]() | E | A | = | -420 | -2.32 | 7.28 | ||
| 16 | NS | 6 × | N | 8 | -5 | -1100 | -2.93 | 4.35 | ||||
| 11 | 80:A Cybulski - L Pęcherzewski, 14.0 LD | 21 | WE | 5 × | N | K | -2 | +500 | 10.82 | 15.17 | ||
| 22 | WE | 6![]() | E | 5 | -2 | -200 | -4.87 | 10.30 | ||||
| 12 | 14:I Chodorowska - J Chodorowski, 36.0 LU | 25 | WE | 7![]() | N | Q | = | -1440 | -10.06 | 0.24 | ||
| 26 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -100 | 0.24 | 0.49 | ||||
| 13 | 110:P Kołuda - R Niedzielski, 22.0 LU/MA | 29 | WE | 4![]() | N | 6 | = | -620 | -5.06 | -4.57 | ||
| 30 | WE | 1![]() | W | A | -1 | -50 | -0.60 | -5.17 | ||||
| 14 | 67:A Kręglewska-Wnuk - T Wnuk, 19.0 MA | 23 | WE | 4 × | W | A | = | +790 | 9.79 | 4.62 | ||
| 24 | WE | 2![]() | N | 9 | -1 | +50 | 0.94 | 5.56 | ||||
| 15 | 98:S Czech - J Brzustowski, 11.0 LU | 27 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +400 | 0.38 | 5.94 | ||
| 28 | WE | 4 × | S | A | = | -710 | -8.51 | -2.57 | ||||
| SUMA: | -2.57 | |||||||||||
| C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -2.57 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 57 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-08-23 o 22:13:57