3. Otwarty Turniej Par - cavendish uśr. 33: R Opaliński - P Zawada, 33.0 PK/SL | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 38:J Wawrowski - T Rojewski, 0.5 MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -430 | -0.63 | -0.63 | ||
6 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 3.03 | 2.40 | ||||
2 | 37:D Bogucki - T Gotard, 32.0 PM | 7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 3.97 | 6.37 | ||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | -4.54 | 1.83 | ||||
3 | 36:S Janik - J Leśniczak, 27.0 LB | 9 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 4.37 | 6.20 | ||
10 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 2.59 | 8.79 | ||||
4 | 40:A Suchodolski - M Wróbel, 5.0 PM/MA | 1 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -2.74 | 6.05 | ||
2 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +630 | 2.80 | 8.85 | ||||
5 | 39:J Skibiński - J Kostrzewa, 10.5 MA | 3 | NS | 1![]() | S | ![]() | -2 | -100 | -0.91 | 7.93 | ||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 3.71 | 11.65 | ||||
6 | 58:W Maciejczuk - K Waśniewski, 20.0 MA | 15 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -120 | -0.26 | 11.39 | ||
16 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | -1.49 | 9.90 | ||||
7 | 57:W Ciepliński - M Drukier, 13.0 LD/WP | 17 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -3.97 | 5.93 | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | -4 | -400 | -0.80 | 5.13 | ||||
8 | 56:J Kaczorowski - J Myć, 19.0 LU | 19 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -4.97 | 0.16 | ||
20 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 4.26 | 4.42 | ||||
9 | 60:W Cała - P Nauman, 8.0 MA | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 0.40 | 4.82 | ||
12 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -5.34 | -0.53 | ||||
10 | 59:E Krusiewicz - W Kostrzewa, 11.0 MA | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 3.29 | 2.76 | ||
14 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 8.83 | 11.59 | ||||
11 | 12:G Lewaciak - M Tyran, 29.0 WP/LD | 29 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | -8.97 | 2.62 | ||
30 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 2.86 | 5.47 | ||||
12 | 63:R Głowacki - A Kondeja, 26.0 MA | 21 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -200 | -8.83 | -3.35 | ||
22 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | -1.86 | -5.21 | ||||
13 | 61:M Atalski - A Kokoryka, 19.0 LU | 23 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -2.11 | -7.33 | ||
24 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 0.23 | -7.10 | ||||
14 | 56:J Kaczorowski - J Myć, 19.0 LU | 25 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1440 | -10.83 | -17.93 | ||
26 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -800 | -10.14 | -28.07 | ||||
15 | 25:B Dziarmaga-Działyński - L Sadoś, 16.0 MA | 27 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -150 | -3.09 | -31.15 | ||
28 | NS | 4![]() | N | ![]() | -3 | -300 | -4.71 | -35.87 | ||||
SUMA: | -35.87 | |||||||||||
C-OVER: | 0.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -35.87 | |||||||||||
MIEJSCE: | 20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-08-25 o 15:26:25