PUNKTACJA GENERALNA
PDF TURNIEJ
KLUB INDY IMPY MAXY TEAM Suma całkowita
KWP Gorzów Wlkp. 73 40 198 324 635
CSP Legionowo 73 124 178 208 583
KWP Lublin 26 52 196 256 530
KGP - Emeryci 2 47 108 90 276 521
KSP III 63 64 150 240 517
KWP Wrocław 11 152 124 192 479
KWP Szczecin 30 10 136 300 476
KGP Emeryci 50 202 26 176 454
GOŚCIE 17 164 92 128 401
KWP Rzeszów 58 100 58 144 360
KG Modlin 57 116 100 48 321
KWP Olsztyn 10 80 56 160 306
Legionowo 22 92 172 286
Katowice 27 58 25 56 166
Legionowo - Starostwo Powiatowe   28 66 56 150
WSPol Szczytno   58 25 56 139
KGP - BOIN   114 114
KWP Gdańsk 15 54 16 85
KSP 24 43 67
KGP   43 43
KGP Wektor   40 40
KGP - Biuro Kryminalne 1 1
Suma całkowita 604 1602 1660 2808 6674