Mistrzostwa Papierników
Punktacja długofalowa
Klasyfikacja Papierników
  

Index
 
  suma max imp
1 M Grabowski-L Kawski 270 158 112
2 M Kuczyński-M Makatrewicz 238 144 94
3 L Czarnobaj-Z Myrcha 224 106 118
4 J Wielechowska-K Wielechowski 222 94 128
5 T Chiliński-M Pepliński 186 138 48
6 B Beck-Z Gruchała 140 110 30
7 T Liszewski-T Śniadała 128 74 54
8 M Baczewski-K Woźniak 118 86 32
9 T Jakubowski-B Manikowski 66 60 6
10 M Mrozek-Z Piekutowski 50 28 22
11 R Gleba-S Rosenbaum 44 4 40
12 H Kord-J Orłowski 30 30  
13 Z Barszcz-B Szuliński 24 20 4
 

do góry strony