Warszawski Festiwal Młodzieży
Punktacja Długofalowa

m ce nazwiska WK OKRĘG ID PZBS RAZEM 1 2 3 4
            IMP MAX TEA RTP
1 Monika Maksymiuk 0.0 SW 09360 668 193 182 199 94
2 Maciej Dąbrowski 1.0 SW 08455 666 212 175 199 80
3 Arkadiusz Majcher 0.5 SW 09357 666 212 175 199 80
4 Łukasz Witkowski 0.5 MA 09755 645 152 193 206 94
5 Andrzej Terszak 1.0 MA 10212 632 163 177 206 86
6 Paweł Dąbkowski 0.5 MA 10202 632 163 177 206 86
7 Klaudiusz Tarasiuk 0.0 LU 10849 629 195 172 182 80
  Jakub Jagodziński 0.0 LU 11834 629 195 172 182 80
9 Ewa Maksymiuk 0.0 SW 09359 627 152 182 199 94
10 Tomasz Kapera 1.5 SL 03238 614 148 170 216 80
                   
  Mateusz Mroczkowski 1.5 SL 07378 614 148 170 216 80
12 Aleksander Krych 0.5 MA 11358 566 180 170 216  
13 Kamil Tarasiuk 0.0 LU   508 144 98 182 84
  Łukasz Maciuga 0.0 LU 07974 508 144 98 182 84
15 Paulina Jatczak 0.0 PM 10997 498 140 184 174  
  Katarzyna Tyszkiewicz 0.5 PM 10032 498 140 184 174  
17 Michał Tyszkiewicz 0.0 PM 10033 456 151 131 174  
  Łukasz Nierzwicki 0.0 PM   456 151 131 174  
19 Krzysztof Mielnik 0.0 PM 11809 450 144 140 166  
  Marcin Deniziuk 0.0 PM   450 144 140 166  
                   
21 Bartosz Stępień 0.0 PM 11813 445 154 125 166  
  Michał Stefański 0.0 PM   445 154 125 166  
23 Igor Łosiewicz 1.0 MA 10209 439 152 193   94
24 Aleksandra Jarosz 0.0 WP   425 126 141 158  
  Jędrzej Przeździęk 0.0 PM 11811 425 126 141 158  
26 Marta Tomasiak 0.0 PM 11814 412 110 144 158  
  Agnieszka Chudy 0.0 PM 11803 412 110 144 158  
28 Mateusz Milczarek 0.5 MA 09933 396 180   216  
29 Michał Kania 1.5 MA 07801 363 193 170    
30 Arkadiusz Multan 0.0 LU   254 52 124   78
                   
  Jakub Słobodziński 0.0 LU   254 52 124   78
32 Jan Szumieł 0.5 MA   206     206  
33 Tomasz Jochymski 1.0 LD 05649 152 152      
34 Tomasz Grzechnik 0.0 MA   142   142    
  Michał Wieteska 0.0 MA   142   142    
36 Wojciech Racz 1.0 MA   139   139    
  Paweł Szymaszczyk 0.0 MA   139   139