III LIGA 2005/6 Grupa A

Miejsce   SUMA
VP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kary
1 CZWÓRKA 198   25 15 11 16 16 19 20 15 16 22 23  
2 GOK-card's Bielsk 192 5   17 23 16 20 14 16 17 17 25 22  
3 BOGORYA 189 15 13   13 14 25 15 16 10 25 25 18  
4 EUROAGRO II 179 19 7 17   22 15 14 16 20 14 16 19  
5 COME BACK 178 14 14 16 8   25 25 21 12 11 16 16  
6 AZS Tim 167 14 10 3 15 3   9 25 24 25 16 23  
7 RINGO Płońsk 161 11 16 15 16 5 21   5 23 6 25 18  
8 MKS Mazovia 154 10 14 14 14 9 5 25   19 25 1 18  
9 REBUS 152 15 13 20 10 18 6 7 11   12 16 24  
10 WKRA Żuromin 146 14 13 4 16 19 3 24 3 18   19 13  
11 PROMYK Ciechanów 122 8 2 5 14 14 14 0 25 14 11   15  
12 DK Działdowska 3 121 7 8 12 11 14 7 12 12 6 17 15    

Rozkłady z analizą:
(1/1, 1/2, 2/1); (2/2, 3/1, 3/2); (4/1,4/2,5/1); (5/2, 6/1,6/2)
(7/1, 7/2); (8/1, 8/2); (9/1, 9/2); (10/1, 10/2); (11/1, 11/2)

RUNDA 1  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 MKS Mazovia 51-65 12:18
COME BACK 2 WKRA Żuromin 38-59 11:19
PROMYK Ciechanów 3 AZS Tim 43-47 14:16
RINGO Płońsk 4 GOK-card's Bielsk 41-34 16:14
BOGORYA 5 REBUS 35-58 10:20
EUROAGRO II 6 CZWÓRKA 41-20 19:11
 
RUNDA 2  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
WKRA Żuromin 1 DK Działdowska 3 50-59 13:17
AZS Tim 2 MKS Mazovia 88-36 25:5
GOK-card's Bielsk 3 COME BACK 34-31 16:14
REBUS 4 PROMYK Ciechanów 49-41 16:14
CZWÓRKA 5 RINGO Płońsk 35-18 19:11
EUROAGRO II 6 BOGORYA 47-37 17:13
 
RUNDA 3  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 AZS Tim 22-60 7:23
WKRA Żuromin 2 GOK-card's Bielsk 25-37 13:17
MKS Mazovia 3 REBUS 51-33 19:11
COME BACK 4 CZWÓRKA 43-51 14:16
PROMYK Ciechanów 5 EUROAGRO II 43-47 14:16
RINGO Płońsk 6 BOGORYA 60-58 15:15
 
RUNDA 4  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
GOK-card's Bielsk 1 DK Działdowska 3 55-20 22:8
REBUS 2 AZS Tim 38-84 6:24
CZWÓRKA 3 WKRA Żuromin 51-48 16:14
EUROAGRO II 4 MKS Mazovia 39-35 16:14
BOGORYA 5 COME BACK 36-43 14:16
RINGO Płońsk 6 PROMYK Ciechanów 100-6 25:0
 
RUNDA 5  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 REBUS 36-82 6:24
GOK-card's Bielsk 2 CZWÓRKA 26-79 5:25
AZS Tim 3 EUROAGRO II 59-59 15:15
WKRA Żuromin 4 BOGORYA 20-78 4:25
MKS Mazovia 5 RINGO Płońsk 72-22 25:5
COME BACK 6 PROMYK Ciechanów 68-64 16:14
 
RUNDA 6  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
CZWÓRKA 1 DK Działdowska 3 62-23 23:7
EUROAGRO II 2 REBUS 73-48 20:10
BOGORYA 3 GOK-card's Bielsk 60-70 13:17
RINGO Płońsk 4 AZS Tim 62-32 21:9
PROMYK Ciechanów 5 WKRA Żuromin 45-64 11:19
COME BACK 6 MKS Mazovia 76-49 21:9
 
RUNDA 7  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 EUROAGRO II 44-62 11:19
CZWÓRKA 2 BOGORYA 36-38 15:15
REBUS 3 RINGO Płońsk 26-63 7:23
GOK-card's Bielsk 4 PROMYK Ciechanów 94-25 25:2
AZS Tim 5 COME BACK 28-93 3:25
WKRA Żuromin 6 MKS Mazovia 10-73 3:25
 
RUNDA 8  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
BOGORYA 1 DK Działdowska 3 62-46 18:12
RINGO Płońsk 2 EUROAGRO II 58-50 16:14
PROMYK Ciechanów 3 CZWÓRKA 40-74 8:22
COME BACK 4 REBUS 52-65 12:18
MKS Mazovia 5 GOK-card's Bielsk 41-44 14:16
WKRA Żuromin 6 AZS Tim 20-84 3:25
 
RUNDA 9  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 RINGO Płońsk 50-66 12:18
BOGORYA 2 PROMYK Ciechanów 91-41 25:5
EUROAGRO II 3 COME BACK 71-39 22:8
CZWÓRKA 4 MKS Mazovia 72-47 20:10
REBUS 5 WKRA Żuromin 32-47 12:18
GOK-card's Bielsk 6 AZS Tim 35-12 20:10
 
RUNDA 10  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
PROMYK Ciechanów 1 DK Działdowska 3 33-34 15:15
COME BACK 2 RINGO Płońsk 76-26 25:5
BOGORYA 3 MKS Mazovia 49-42 16:14
WKRA Żuromin 4 EUROAGRO II 42-38 16:14
AZS Tim 5 CZWÓRKA 44-47 14:16
GOK-card's Bielsk 6 REBUS 46-36 17:13
 
RUNDA 11  I połowa | II połowa 
STÓŁ imp VP
DK Działdowska 3 1 COME BACK 45-53 14:16
PROMYK Ciechanów 2 MKS Mazovia 84-8 25:1
RINGO Płońsk 3 WKRA Żuromin 40-83 6:24
BOGORYA 4 AZS Tim 67-2 25:3
EUROAGRO II 5 GOK-card's Bielsk 16-55 7:23
CZWÓRKA 6 REBUS 44-42 15:15